International Call Planner
The color coded table allows you identify the best time to call: White are peak daytime hours, Light Blue is off-peak hours, and Dark Blue is late-night/early morning (Do not call !).
Time mode: 24 hours or 12 hours (AM/PM)
| UTC/GMT Coordinated Universal Time | New York | London | Shanghai |
|---|---|---|---|
| Mon, MIDNIGHT | Sun, 08:00 PMdst | Mon, 01:00 AMdst | Mon, 08:00 AM |
| Mon, 01:00 AM | Sun, 09:00 PMdst | Mon, 02:00 AMdst | Mon, 09:00 AM |
| Mon, 02:00 AM | Sun, 10:00 PMdst | Mon, 03:00 AMdst | Mon, 10:00 AM |
| Mon, 03:00 AM | Sun, 11:00 PMdst | Mon, 04:00 AMdst | Mon, 11:00 AM |
| Mon, 04:00 AM | Mon, MIDNIGHTdst | Mon, 05:00 AMdst | Mon, NOON |
| Mon, 05:00 AM | Mon, 01:00 AMdst | Mon, 06:00 AMdst | Mon, 01:00 PM |
| Mon, 06:00 AM | Mon, 02:00 AMdst | Mon, 07:00 AMdst | Mon, 02:00 PM |
| Mon, 07:00 AM | Mon, 03:00 AMdst | Mon, 08:00 AMdst | Mon, 03:00 PM |
| Mon, 08:00 AM | Mon, 04:00 AMdst | Mon, 09:00 AMdst | Mon, 04:00 PM |
| Mon, 09:00 AM | Mon, 05:00 AMdst | Mon, 10:00 AMdst | Mon, 05:00 PM |
| Mon, 10:00 AM | Mon, 06:00 AMdst | Mon, 11:00 AMdst | Mon, 06:00 PM |
| Mon, 11:00 AM | Mon, 07:00 AMdst | Mon, NOONdst | Mon, 07:00 PM |
| Mon, NOON | Mon, 08:00 AMdst | Mon, 01:00 PMdst | Mon, 08:00 PM |
| Mon, 01:00 PM | Mon, 09:00 AMdst | Mon, 02:00 PMdst | Mon, 09:00 PM |
| Mon, 02:00 PM | Mon, 10:00 AMdst | Mon, 03:00 PMdst | Mon, 10:00 PM |
| Mon, 03:00 PM | Mon, 11:00 AMdst | Mon, 04:00 PMdst | Mon, 11:00 PM |
| Mon, 04:00 PM | Mon, NOONdst | Mon, 05:00 PMdst | Tue, MIDNIGHT |
| Mon, 05:00 PM | Mon, 01:00 PMdst | Mon, 06:00 PMdst | Tue, 01:00 AM |
| Mon, 06:00 PM | Mon, 02:00 PMdst | Mon, 07:00 PMdst | Tue, 02:00 AM |
| Mon, 07:00 PM | Mon, 03:00 PMdst | Mon, 08:00 PMdst | Tue, 03:00 AM |
| Mon, 08:00 PM | Mon, 04:00 PMdst | Mon, 09:00 PMdst | Tue, 04:00 AM |
| Mon, 09:00 PM | Mon, 05:00 PMdst | Mon, 10:00 PMdst | Tue, 05:00 AM |
| Mon, 10:00 PM | Mon, 06:00 PMdst | Mon, 11:00 PMdst | Tue, 06:00 AM |
| Mon, 11:00 PM | Mon, 07:00 PMdst | Tue, MIDNIGHTdst | Tue, 07:00 AM |
| Tue, MIDNIGHT | Mon, 08:00 PMdst | Tue, 01:00 AMdst | Tue, 08:00 AM |
| Tue, 01:00 AM | Mon, 09:00 PMdst | Tue, 02:00 AMdst | Tue, 09:00 AM |
| Tue, 02:00 AM | Mon, 10:00 PMdst | Tue, 03:00 AMdst | Tue, 10:00 AM |
| Tue, 03:00 AM | Mon, 11:00 PMdst | Tue, 04:00 AMdst | Tue, 11:00 AM |
| Tue, 04:00 AM | Tue, MIDNIGHTdst | Tue, 05:00 AMdst | Tue, NOON |
| Tue, 05:00 AM | Tue, 01:00 AMdst | Tue, 06:00 AMdst | Tue, 01:00 PM |
| Tue, 06:00 AM | Tue, 02:00 AMdst | Tue, 07:00 AMdst | Tue, 02:00 PM |
| Tue, 07:00 AM | Tue, 03:00 AMdst | Tue, 08:00 AMdst | Tue, 03:00 PM |
| Tue, 08:00 AM | Tue, 04:00 AMdst | Tue, 09:00 AMdst | Tue, 04:00 PM |
| Tue, 09:00 AM | Tue, 05:00 AMdst | Tue, 10:00 AMdst | Tue, 05:00 PM |
| Tue, 10:00 AM | Tue, 06:00 AMdst | Tue, 11:00 AMdst | Tue, 06:00 PM |
| Tue, 11:00 AM | Tue, 07:00 AMdst | Tue, NOONdst | Tue, 07:00 PM |
If you need a quick way to identify the ideal time for a global conference call or Internet-based video conference, the Interactive Time Map provides you an at-a-glance view of your local time in relation to 19 worldwide locations.