International Call Planner
The color coded table allows you identify the best time to call: White are peak daytime hours, Light Blue is off-peak hours, and Dark Blue is late-night/early morning (Do not call !).
Time mode: 24 hours or 12 hours (AM/PM)
| UTC/GMT Coordinated Universal Time | New York | Geneva | Nairobi |
|---|---|---|---|
| Fri, MIDNIGHT | Thu, 08:00 PMdst | Fri, 02:00 AMdst | Fri, 03:00 AM |
| Fri, 01:00 AM | Thu, 09:00 PMdst | Fri, 03:00 AMdst | Fri, 04:00 AM |
| Fri, 02:00 AM | Thu, 10:00 PMdst | Fri, 04:00 AMdst | Fri, 05:00 AM |
| Fri, 03:00 AM | Thu, 11:00 PMdst | Fri, 05:00 AMdst | Fri, 06:00 AM |
| Fri, 04:00 AM | Fri, MIDNIGHTdst | Fri, 06:00 AMdst | Fri, 07:00 AM |
| Fri, 05:00 AM | Fri, 01:00 AMdst | Fri, 07:00 AMdst | Fri, 08:00 AM |
| Fri, 06:00 AM | Fri, 02:00 AMdst | Fri, 08:00 AMdst | Fri, 09:00 AM |
| Fri, 07:00 AM | Fri, 03:00 AMdst | Fri, 09:00 AMdst | Fri, 10:00 AM |
| Fri, 08:00 AM | Fri, 04:00 AMdst | Fri, 10:00 AMdst | Fri, 11:00 AM |
| Fri, 09:00 AM | Fri, 05:00 AMdst | Fri, 11:00 AMdst | Fri, NOON |
| Fri, 10:00 AM | Fri, 06:00 AMdst | Fri, NOONdst | Fri, 01:00 PM |
| Fri, 11:00 AM | Fri, 07:00 AMdst | Fri, 01:00 PMdst | Fri, 02:00 PM |
| Fri, NOON | Fri, 08:00 AMdst | Fri, 02:00 PMdst | Fri, 03:00 PM |
| Fri, 01:00 PM | Fri, 09:00 AMdst | Fri, 03:00 PMdst | Fri, 04:00 PM |
| Fri, 02:00 PM | Fri, 10:00 AMdst | Fri, 04:00 PMdst | Fri, 05:00 PM |
| Fri, 03:00 PM | Fri, 11:00 AMdst | Fri, 05:00 PMdst | Fri, 06:00 PM |
| Fri, 04:00 PM | Fri, NOONdst | Fri, 06:00 PMdst | Fri, 07:00 PM |
| Fri, 05:00 PM | Fri, 01:00 PMdst | Fri, 07:00 PMdst | Fri, 08:00 PM |
| Fri, 06:00 PM | Fri, 02:00 PMdst | Fri, 08:00 PMdst | Fri, 09:00 PM |
| Fri, 07:00 PM | Fri, 03:00 PMdst | Fri, 09:00 PMdst | Fri, 10:00 PM |
| Fri, 08:00 PM | Fri, 04:00 PMdst | Fri, 10:00 PMdst | Fri, 11:00 PM |
| Fri, 09:00 PM | Fri, 05:00 PMdst | Fri, 11:00 PMdst | Sat, MIDNIGHT |
| Fri, 10:00 PM | Fri, 06:00 PMdst | Sat, MIDNIGHTdst | Sat, 01:00 AM |
| Fri, 11:00 PM | Fri, 07:00 PMdst | Sat, 01:00 AMdst | Sat, 02:00 AM |
| Sat, MIDNIGHT | Fri, 08:00 PMdst | Sat, 02:00 AMdst | Sat, 03:00 AM |
| Sat, 01:00 AM | Fri, 09:00 PMdst | Sat, 03:00 AMdst | Sat, 04:00 AM |
| Sat, 02:00 AM | Fri, 10:00 PMdst | Sat, 04:00 AMdst | Sat, 05:00 AM |
| Sat, 03:00 AM | Fri, 11:00 PMdst | Sat, 05:00 AMdst | Sat, 06:00 AM |
| Sat, 04:00 AM | Sat, MIDNIGHTdst | Sat, 06:00 AMdst | Sat, 07:00 AM |
| Sat, 05:00 AM | Sat, 01:00 AMdst | Sat, 07:00 AMdst | Sat, 08:00 AM |
| Sat, 06:00 AM | Sat, 02:00 AMdst | Sat, 08:00 AMdst | Sat, 09:00 AM |
If you need a quick way to identify the ideal time for a global conference call or Internet-based video conference, the Interactive Time Map provides you an at-a-glance view of your local time in relation to 19 worldwide locations.