International Call Planner
The color coded table allows you identify the best time to call: White are peak daytime hours, Light Blue is off-peak hours, and Dark Blue is late-night/early morning (Do not call !).
Time mode: 24 hours or 12 hours (AM/PM)
| UTC/GMT Coordinated Universal Time | Houston | Baykonur ( Baikonur Cosmodrome ) | Vostochny Cosmodrome |
|---|---|---|---|
| Tue, 11:00 PM | Tue, 06:00 PMdst | Wed, 04:00 AM | Wed, 08:00 AM |
| Wed, MIDNIGHT | Tue, 07:00 PMdst | Wed, 05:00 AM | Wed, 09:00 AM |
| Wed, 01:00 AM | Tue, 08:00 PMdst | Wed, 06:00 AM | Wed, 10:00 AM |
| Wed, 02:00 AM | Tue, 09:00 PMdst | Wed, 07:00 AM | Wed, 11:00 AM |
| Wed, 03:00 AM | Tue, 10:00 PMdst | Wed, 08:00 AM | Wed, NOON |
| Wed, 04:00 AM | Tue, 11:00 PMdst | Wed, 09:00 AM | Wed, 01:00 PM |
| Wed, 05:00 AM | Wed, MIDNIGHTdst | Wed, 10:00 AM | Wed, 02:00 PM |
| Wed, 06:00 AM | Wed, 01:00 AMdst | Wed, 11:00 AM | Wed, 03:00 PM |
| Wed, 07:00 AM | Wed, 02:00 AMdst | Wed, NOON | Wed, 04:00 PM |
| Wed, 08:00 AM | Wed, 03:00 AMdst | Wed, 01:00 PM | Wed, 05:00 PM |
| Wed, 09:00 AM | Wed, 04:00 AMdst | Wed, 02:00 PM | Wed, 06:00 PM |
| Wed, 10:00 AM | Wed, 05:00 AMdst | Wed, 03:00 PM | Wed, 07:00 PM |
| Wed, 11:00 AM | Wed, 06:00 AMdst | Wed, 04:00 PM | Wed, 08:00 PM |
| Wed, NOON | Wed, 07:00 AMdst | Wed, 05:00 PM | Wed, 09:00 PM |
| Wed, 01:00 PM | Wed, 08:00 AMdst | Wed, 06:00 PM | Wed, 10:00 PM |
| Wed, 02:00 PM | Wed, 09:00 AMdst | Wed, 07:00 PM | Wed, 11:00 PM |
| Wed, 03:00 PM | Wed, 10:00 AMdst | Wed, 08:00 PM | Thu, MIDNIGHT |
| Wed, 04:00 PM | Wed, 11:00 AMdst | Wed, 09:00 PM | Thu, 01:00 AM |
| Wed, 05:00 PM | Wed, NOONdst | Wed, 10:00 PM | Thu, 02:00 AM |
| Wed, 06:00 PM | Wed, 01:00 PMdst | Wed, 11:00 PM | Thu, 03:00 AM |
| Wed, 07:00 PM | Wed, 02:00 PMdst | Thu, MIDNIGHT | Thu, 04:00 AM |
| Wed, 08:00 PM | Wed, 03:00 PMdst | Thu, 01:00 AM | Thu, 05:00 AM |
| Wed, 09:00 PM | Wed, 04:00 PMdst | Thu, 02:00 AM | Thu, 06:00 AM |
| Wed, 10:00 PM | Wed, 05:00 PMdst | Thu, 03:00 AM | Thu, 07:00 AM |
| Wed, 11:00 PM | Wed, 06:00 PMdst | Thu, 04:00 AM | Thu, 08:00 AM |
| Thu, MIDNIGHT | Wed, 07:00 PMdst | Thu, 05:00 AM | Thu, 09:00 AM |
| Thu, 01:00 AM | Wed, 08:00 PMdst | Thu, 06:00 AM | Thu, 10:00 AM |
| Thu, 02:00 AM | Wed, 09:00 PMdst | Thu, 07:00 AM | Thu, 11:00 AM |
| Thu, 03:00 AM | Wed, 10:00 PMdst | Thu, 08:00 AM | Thu, NOON |
| Thu, 04:00 AM | Wed, 11:00 PMdst | Thu, 09:00 AM | Thu, 01:00 PM |
| Thu, 05:00 AM | Thu, MIDNIGHTdst | Thu, 10:00 AM | Thu, 02:00 PM |
| Thu, 06:00 AM | Thu, 01:00 AMdst | Thu, 11:00 AM | Thu, 03:00 PM |
| Thu, 07:00 AM | Thu, 02:00 AMdst | Thu, NOON | Thu, 04:00 PM |
| Thu, 08:00 AM | Thu, 03:00 AMdst | Thu, 01:00 PM | Thu, 05:00 PM |
| Thu, 09:00 AM | Thu, 04:00 AMdst | Thu, 02:00 PM | Thu, 06:00 PM |
| Thu, 10:00 AM | Thu, 05:00 AMdst | Thu, 03:00 PM | Thu, 07:00 PM |
| Thu, 11:00 AM | Thu, 06:00 AMdst | Thu, 04:00 PM | Thu, 08:00 PM |
| Thu, NOON | Thu, 07:00 AMdst | Thu, 05:00 PM | Thu, 09:00 PM |
If you need a quick way to identify the ideal time for a global conference call or Internet-based video conference, the Interactive Time Map provides you an at-a-glance view of your local time in relation to 19 worldwide locations.