International Call Planner
The color coded table allows you identify the best time to call: White are peak daytime hours, Light Blue is off-peak hours, and Dark Blue is late-night/early morning (Do not call !).
Time mode: 24 hours or 12 hours (AM/PM)
| UTC/GMT Coordinated Universal Time | Washington D.C. | Moscow | Melbourne |
|---|---|---|---|
| Thu, MIDNIGHT | Wed, 07:00 PM | Thu, 03:00 AM | Thu, 11:00 AMdst |
| Thu, 01:00 AM | Wed, 08:00 PM | Thu, 04:00 AM | Thu, NOONdst |
| Thu, 02:00 AM | Wed, 09:00 PM | Thu, 05:00 AM | Thu, 01:00 PMdst |
| Thu, 03:00 AM | Wed, 10:00 PM | Thu, 06:00 AM | Thu, 02:00 PMdst |
| Thu, 04:00 AM | Wed, 11:00 PM | Thu, 07:00 AM | Thu, 03:00 PMdst |
| Thu, 05:00 AM | Thu, MIDNIGHT | Thu, 08:00 AM | Thu, 04:00 PMdst |
| Thu, 06:00 AM | Thu, 01:00 AM | Thu, 09:00 AM | Thu, 05:00 PMdst |
| Thu, 07:00 AM | Thu, 02:00 AM | Thu, 10:00 AM | Thu, 06:00 PMdst |
| Thu, 08:00 AM | Thu, 03:00 AM | Thu, 11:00 AM | Thu, 07:00 PMdst |
| Thu, 09:00 AM | Thu, 04:00 AM | Thu, NOON | Thu, 08:00 PMdst |
| Thu, 10:00 AM | Thu, 05:00 AM | Thu, 01:00 PM | Thu, 09:00 PMdst |
| Thu, 11:00 AM | Thu, 06:00 AM | Thu, 02:00 PM | Thu, 10:00 PMdst |
| Thu, NOON | Thu, 07:00 AM | Thu, 03:00 PM | Thu, 11:00 PMdst |
| Thu, 01:00 PM | Thu, 08:00 AM | Thu, 04:00 PM | Fri, MIDNIGHTdst |
| Thu, 02:00 PM | Thu, 09:00 AM | Thu, 05:00 PM | Fri, 01:00 AMdst |
| Thu, 03:00 PM | Thu, 10:00 AM | Thu, 06:00 PM | Fri, 02:00 AMdst |
| Thu, 04:00 PM | Thu, 11:00 AM | Thu, 07:00 PM | Fri, 03:00 AMdst |
| Thu, 05:00 PM | Thu, NOON | Thu, 08:00 PM | Fri, 04:00 AMdst |
| Thu, 06:00 PM | Thu, 01:00 PM | Thu, 09:00 PM | Fri, 05:00 AMdst |
| Thu, 07:00 PM | Thu, 02:00 PM | Thu, 10:00 PM | Fri, 06:00 AMdst |
| Thu, 08:00 PM | Thu, 03:00 PM | Thu, 11:00 PM | Fri, 07:00 AMdst |
| Thu, 09:00 PM | Thu, 04:00 PM | Fri, MIDNIGHT | Fri, 08:00 AMdst |
| Thu, 10:00 PM | Thu, 05:00 PM | Fri, 01:00 AM | Fri, 09:00 AMdst |
| Thu, 11:00 PM | Thu, 06:00 PM | Fri, 02:00 AM | Fri, 10:00 AMdst |
| Fri, MIDNIGHT | Thu, 07:00 PM | Fri, 03:00 AM | Fri, 11:00 AMdst |
| Fri, 01:00 AM | Thu, 08:00 PM | Fri, 04:00 AM | Fri, NOONdst |
| Fri, 02:00 AM | Thu, 09:00 PM | Fri, 05:00 AM | Fri, 01:00 PMdst |
| Fri, 03:00 AM | Thu, 10:00 PM | Fri, 06:00 AM | Fri, 02:00 PMdst |
| Fri, 04:00 AM | Thu, 11:00 PM | Fri, 07:00 AM | Fri, 03:00 PMdst |
| Fri, 05:00 AM | Fri, MIDNIGHT | Fri, 08:00 AM | Fri, 04:00 PMdst |
| Fri, 06:00 AM | Fri, 01:00 AM | Fri, 09:00 AM | Fri, 05:00 PMdst |
| Fri, 07:00 AM | Fri, 02:00 AM | Fri, 10:00 AM | Fri, 06:00 PMdst |
| Fri, 08:00 AM | Fri, 03:00 AM | Fri, 11:00 AM | Fri, 07:00 PMdst |
| Fri, 09:00 AM | Fri, 04:00 AM | Fri, NOON | Fri, 08:00 PMdst |
| Fri, 10:00 AM | Fri, 05:00 AM | Fri, 01:00 PM | Fri, 09:00 PMdst |
| Fri, 11:00 AM | Fri, 06:00 AM | Fri, 02:00 PM | Fri, 10:00 PMdst |
| Fri, NOON | Fri, 07:00 AM | Fri, 03:00 PM | Fri, 11:00 PMdst |
| Fri, 01:00 PM | Fri, 08:00 AM | Fri, 04:00 PM | Sat, MIDNIGHTdst |
| Fri, 02:00 PM | Fri, 09:00 AM | Fri, 05:00 PM | Sat, 01:00 AMdst |
| Fri, 03:00 PM | Fri, 10:00 AM | Fri, 06:00 PM | Sat, 02:00 AMdst |
If you need a quick way to identify the ideal time for a global conference call or Internet-based video conference, the Interactive Time Map provides you an at-a-glance view of your local time in relation to 19 worldwide locations.