| Adoption of DST (Daylight Saving Time) / Summer Time by country / territory /   1916   
/   1917   
/   1918   
/   1931   
/   1942-1943   
/   1950   
/   1960   
/   1970   
/   1981   
/   1990   
/   2000   
/   2010   
/   2020   
/   2021
 | 
| Country / territory | First used | Year 1942/43 (Yes/No) | DST off | Notes: | present | 
| Germany: Berlin | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Austria: Vienna | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Hungary: Budapest | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Great Britain: London | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Ireland: Dublin | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| France: Paris | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Belgium: Brussels | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Luxembourg: Luxembourg | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Malta: Valletta | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Monaco: Monaco | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| San Marino: San Marino | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Holland: Amsterdam | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Portugal: Lisbon | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Madeira: Funchal | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Italy: Rome | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Denmark: Copenhagen | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Sweden: Stockholm | 1916 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Norway: Oslo | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Poland: Warsaw | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Slovakia: Bratislava | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Turkey: Istanbul | 1916 | 1942-Yes | +1:00 |  | No | 
| Algeria: Algiers | 1916 | 1942-No | +1:00 |  | No | 
| Iceland: Reykjavik | 1917 | 1942-Yes | +1:00 |  | No | 
| Australia: Western Australia: Perth
 South Australia: Adelaide
 Northern Territory: Darwin
 Victoria: Melbourne
 New South Wales: Sydney
 Queensland:Brisbane
 Tasmania:Hobart
 
 | 1917
 1917
 1917
 1917
 1917
 1917
 1917
 
 | 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 
 | +1:00 |  | No
 Yes
 No
 Yes
 Yes
 No
 Yes
 
 | 
| Lord Howe Island | 1917 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Russia Moscow
 Volgograd
 Samara
 Yekaterinburg
 Omsk
 Novosibirsk
 Krasnoyarsk
 Irkutsk
 Chita
 Yakutsk
 Vladivostok
 Sakhalin
 Magadan
 Kamchatka
 Anadyr
 | 1917
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 | 1942-No
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 | +1:00 | DST in 1917-1919, 1921 (some), 1981-2010 | No | 
| Canada: Pacific: Vancouver
 Mountain: Edmonton
 Central: Winnipeg
 Eastern:  Toronto
 Inter-Colonial: Halifax
 Newfoundld: St. John's
 | 1918
 1918
 1916
 1918
 1916
 1917
 | 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 
 | +1:00 |  | Yes | 
| USA: Hawaii: Honolulu
 Aleutian islands: Adak
 Alaska: Sitka
 Pacific: Los Angeles
 Mountain: Denver
 Central: Chicago
 Eastern: New York
 | 1933
 1942
 1942
 1918
 1918
 1918
 1918
 | 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 1942-Yes
 | +1:00 |  | Yes | 
| Spain: Madrid | 1918 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Estonia: Tallinn | 1918 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Latvia: Riga | 1918 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| British Honduras (Belize): Belmopan | 1918 | 1942-Yes | +0:30 | DST in 1918-1943, 1973-1974, 1982-1983 | No | 
| China Kunlun: Kashgar
 Sinkiang-Tibet: Urumqi
 Kansu-Szechwan: Chongqing
 Chungyuan: Shanghai
 Changpai: Harbin
 | 1986
 1986
 1986
 1919
 1986
 | 1942-No
 1942-No
 1942-No
 1942-Yes
 1942-No
 | +1:00 | DST in 1919, 1940-1948 (Shanghai), 1986-1991 | No | 
| Syria: Damascus | 1920 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Lebanon: Beirut | 1920 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Ghana: Accra | 1920 | 1942-Yes | +0:20 | DST in 1920-1942 | No | 
| Uruguay: Montevideo | 1923 | 1942-Yes | +1:00 |  | No | 
| New Zealand: Auckland
 Chatham Isl.
 | 1927
 1974
 | 1942-Yes
 1942-No
 | +1:00 |  | Yes | 
| Chile: Santiago | 1927 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Cuba: Havana | 1928 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Argentina: Buenos Aires | 1930 | 1942-Yes | +1:00 |  | No | 
| Bolivia: La Paz | 1931 | 1942-No | +1:00 | DST in 1931-1932 | No | 
| Brazil Rio Branco
 Manaus
 Sao Paulo
 Fernando de Noronha
 | 1931
 1931
 1931
 1931
 | 1942-No
 | +1:00 |  | No | 
| Mexico Tijuana
 Hermosillo
 Chihuahua
 Mexico City
 Cancun
 
 | 1931
 1996
 1996
 1939
 1996
 | 1942-Yes
 1942-No
 1942-No
 1943-Yes
 1942-No
 
 | +1:00 |  | Yes
 No
 Yes
 Yes
 No
 | 
| Greece: Athens | 1932 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Romania: Bucharest | 1932 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Moldova: Chisinau | 1932 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Malaysia: Kuala Lumpur | 1933 | 1942-No | +1:00 | DST in 1933-1936 (+0:20) | No | 
| Singapore: Singapore | 1933 | 1942-No | +1:00 | DST in 1933-1936 (+0:20) | No | 
| Sierra Leone: Freetown | 1935 | 1942-Yes | +1:00 | DST in 1935-1942, 1957-1962 | No | 
| Philippines: Manila | 1936 | 1942-No | +1:00 | DST in 1936-1937, 1954, 1978 | No | 
| Falkland Islands: Stanley | 1937 | 1942-Yes | +1:00 |  | No | 
| Peru: Lima | 1938 | 1942-No | +1:00 | DST in 1938-1940, 1986-1987, 1990, 1994 | No | 
| Morocco: Casablanca | 1939 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Tunisia: Tunis | 1939 | 1942-Yes | +1:00 |  | No | 
| Czech Republic: Prague | 1940 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Albania: Tirana | 1940 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Egypt: Cairo | 1940 | 1942-Yes | +1:00 |  | No | 
| Gaza Hebron
 | 1940 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Switzerland: Zurich | 1941 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Liechtenstein: Vaduz | 1941 | 1942-Yes | +1:00 | DST in 1941-1942, 1981- | Yes | 
| Serbia: Belgrade | 1941 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Bosnia and Herzegovina: Sarajevo | 1941 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Croatia: Zagreb | 1941 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Montenegro: Podgorica | 1941 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Slovenia: Ljubljana | 1941 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Belarus: Minsk | 1941 | 1942-Yes | +1:00 |  | No | 
| Ukraine: Kiev | 1941 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Lithuania: Vilnius | 1941 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Hong Kong: Hong Kong | 1941 | 1942-Yes | +1:00 | DST in 1941, 1946-1976, 1979 | No | 
| India: Kolkata | 1941 | 1942-Yes | +1:00 | DST in 1941-1945 | No | 
| Sri Lanka: Colombo | 1942 | 1942-Yes | +1:00 | DST in 1941-1945 | No | 
| Finland: Helsinki | 1942 | 1942-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Pakistan: Karachi | 1942 | 1942-Yes | +1:00 | DST in 1942-1945, 2002, 2008-2009 | No | 
| Puerto Rico: San Juan | 1942 | 1942-Yes | +1:00 | DST in 1942-1945 | No | 
| Namibia: Windhoek | 1942 | 1942-Yes | +1:00 | DST in 1942-1943, 1994-2017 | No | 
| South Africa: Johannesburg | 1942 | 1942-Yes | +1:00 | DST in 1942-1944 | No | 
| Cabo Verde: Praia | 1942 | 1942-Yes | +1:00 | DST in 1942-1945 | No | 
| Bulgaria: Sofia | 1943 | 1943-Yes | +1:00 |  | Yes | 
| Botswana: Gaborone | 1943 | 1943-Yes | +1:00 | DST in 1943-1944 | No | 
| Lesotho: Maseru | 1943 | 1943-Yes | +1:00 | DST in 1943-1944 | No | 
| Bahamas: Nassau | 1964 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Jordan: Amman | 1973 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Bermuda: Hamilton | 1974 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Norfolk Island | 1974 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Paraguay: Asuncion | 1975 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Iran: Tehran | 1978 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Turks and Caicos Isl.: Cockburn Town | 1979 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Faroe Islands: Torshavn | 1981 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Fiji: Suva | 1998 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Samoa: Apia | 2010 | 1942-No | +1:00 |  | Yes | 
| Back to History of the Daylight Saving Time (DST) / Summer Time from 1916 to present
 
 Back to History of the Standard Time Zone charts of the World from 1894 to present
 
 Back to History of the International Date Line from 1844 to present
 
 
 |