Daylight Saving Time (Summer Time) of the World by country in 1960 - map presentation arranged by WorldTimeZone
(WorldTimeZone map may not be used or reproduced without permission or credit to WorldTimeZone.com)
| Country / territory | First used | Year 1960 (Yes/No) | DST off | Notes: | present |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany: Berlin | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Austria: Vienna | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Hungary: Budapest | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Great Britain: London | 1916 | 1960-Yes | +1:00 | Yes | |
| Ireland: Dublin | 1916 | 1960-Yes | +1:00 | Yes | |
| France: Paris | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Belgium: Brussels | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Luxembourg: Luxembourg | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Malta: Valletta | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Monaco: Monaco | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| San Marino: San Marino | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Holland: Amsterdam | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Portugal: Lisbon | 1916 | 1960-Yes | +1:00 | Yes | |
| Madeira: Funchal | 1916 | 1960-Yes | +1:00 | Yes | |
| Italy: Rome | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Denmark: Copenhagen | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Sweden: Stockholm | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Norway: Oslo | 1916 | 1960-Yes | +1:00 | Yes | |
| Poland: Warsaw | 1916 | 1960-Yes | +1:00 | Yes | |
| Slovakia: Bratislava | 1916 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Turkey: Istanbul | 1916 | 1960-No | +1:00 | No | |
| Algeria: Algiers | 1916 | 1960-No | +1:00 | No | |
| Iceland: Reykjavik | 1917 | 1960-Yes | +1:00 | No | |
| Australia: | +1:00 | ||||
| Western Australia: Perth | 1917 | 1960-No | No | ||
| South Australia: Adelaide | 1917 | 1960-No | Yes | ||
| Northern Territory: Darwin | 1917 | 1960-No | No | ||
| Victoria: Melbourne | 1917 | 1960-No | Yes | ||
| New South Wales: Sydney | 1917 | 1960-No | Yes | ||
| Queensland:Brisbane | 1917 | 1960-No | No | ||
| Tasmania:Hobart | 1917 | 1960-No | Yes | ||
| Lord Howe Island | 1917 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Russia | +1:00 | DST in 1917-1919, 1921 (some), 1981-2010 | No | ||
| Moscow | 1917 | 1960-No | |||
| Volgograd | - | - | |||
| Samara | - | - | |||
| Yekaterinburg | - | - | |||
| Omsk | - | - | |||
| Novosibirsk | - | - | |||
| Krasnoyarsk | - | - | |||
| Irkutsk | - | - | |||
| Chita | - | - | |||
| Yakutsk | - | - | |||
| Vladivostok | - | - | |||
| Sakhalin | - | - | |||
| Magadan | - | - | |||
| Kamchatka | - | - | |||
| Anadyr | - | - | |||
| Canada: | +1:00 | Yes | |||
| Pacific: Vancouver | 1918 | 1960-Yes | |||
| Mountain: Edmonton | 1918 | 1960-No | |||
| Central: Winnipeg | 1916 | 1960-Yes | |||
| Eastern: Toronto | 1918 | 1960-Yes | |||
| Inter-Colonial: Halifax | 1916 | 1960-No | |||
| Newfoundld: St. John's | 1917 | 1960-Yes | |||
| USA: | +1:00 | ||||
| Hawaii: Honolulu | 1933 | 1960-No | No | ||
| Aleutian islands: Adak | 1942 | 1960-No | Yes | ||
| Alaska: Sitka | 1942 | 1960-No | Yes | ||
| Pacific: Los Angeles | 1918 | 1960-Yes | Yes | ||
| Mountain: Denver | 1918 | 1960-No | Yes | ||
| Central: Chicago | 1918 | 1960-Yes | Yes | ||
| Eastern: New York | 1918 | 1960-Yes | Yes | ||
| Spain: Madrid | 1918 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Estonia: Tallinn | 1918 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Latvia: Riga | 1918 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| British Honduras (Belize): Belmopan | 1918 | 1960-No | +0:30 | DST in 1918-1943, 1973-1974, 1982-1983 | No |
| China | +1:00 | DST in 1919, 1940-1948 (Shanghai), 1986-1991 | No | ||
| Kunlun: Kashgar | 1986 | 1960-No | |||
| Sinkiang-Tibet: Urumqi | 1986 | 1960-No | |||
| Kansu-Szechwan: Chongqing | 1986 | 1960-No | |||
| Chungyuan: Shanghai | 1919 | 1960-No | |||
| Changpai: Harbin | 1986 | 1960-No | |||
| Syria: Damascus | 1920 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Lebanon: Beirut | 1920 | 1960-Yes | +1:00 | Yes | |
| Ghana: Accra | 1920 | 1960-No | +0:20 | DST in 1920-1942 | No |
| Uruguay: Montevideo | 1923 | 1960-Yes | +1:00 | No | |
| New Zealand: | +1:00 | Yes | |||
| Auckland | 1927 | 1960-No | |||
| Chatham Isl. | 1974 | 1960-No | |||
| Chile: Santiago | 1927 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Cuba: Havana | 1928 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Argentina: Buenos Aires | 1930 | 1960-Yes | +1:00 | No | |
| Bolivia: La Paz | 1931 | 1960-No | +1:00 | DST in 1931-1932 | No |
| Brazil Rio Branco Manaus Sao Paulo Fernando de Noronha | 1931 1931 1931 1931 | 1960-No | +1:00 | No | |
| Mexico | +1:00 | ||||
| Tijuana | 1931 | 1960-Yes | Yes | ||
| Hermosillo | 1996 | 1960-No | No | ||
| Chihuahua | 1996 | 1960-No | Yes | ||
| Mexico City | 1939 | 1960-No | Yes | ||
| Cancun | 1996 | 1960-No | No | ||
| Greece: Athens | 1932 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Romania: Bucharest | 1932 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Moldova: Chisinau | 1932 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Malaysia: Kuala Lumpur | 1933 | 1960-No | +0:20 | DST in 1933-1936 (+0:20) | No |
| Singapore: Singapore | 1933 | 1960-No | +0:20 | DST in 1933-1936 (+0:20) | No |
| Sierra Leone: Freetown | 1935 | 1960-Yes | +1:00 | DST in 1935-1942, 1957-1962 | No |
| Philippines: Manila | 1936 | 1960-No | +1:00 | DST in 1936-1937, 1954, 1978 | No |
| Falkland Islands: Stanley | 1937 | 1960-No | +1:00 | No | |
| Peru: Lima | 1938 | 1960-No | +1:00 | DST in 1938-1940, 1986-1987, 1990, 1994 | No |
| Morocco: Casablanca | 1939 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Tunisia: Tunis | 1939 | 1960-No | +1:00 | No | |
| Czech Republic: Prague | 1940 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Albania: Tirana | 1940 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Egypt: Cairo | 1940 | 1960-Yes | +1:00 | No | |
| Gaza | 1940 | 1960-Yes | +1:00 | Yes | |
| Hebron | |||||
| Switzerland: Zurich | 1941 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Liechtenstein: Vaduz | 1941 | 1960-No | +1:00 | DST in 1941-1942, 1981- | Yes |
| Serbia: Belgrade | 1941 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Bosnia and Herzegovina: Sarajevo | 1941 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Croatia: Zagreb | 1941 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Montenegro: Podgorica | 1941 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Slovenia: Ljubljana | 1941 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Belarus: Minsk | 1941 | 1960-No | +1:00 | No | |
| Ukraine: Kiev | 1941 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Lithuania: Vilnius | 1941 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Hong Kong: Hong Kong | 1941 | 1960-Yes | +1:00 | DST in 1941, 1946-1976, 1979 | No |
| India: Kolkata | 1941 | 1960-No | +1:00 | DST in 1941-1945 | No |
| Sri Lanka: Colombo | 1942 | 1960-No | +1:00 | DST in 1941-1945 | No |
| Finland: Helsinki | 1942 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Pakistan: Karachi | 1942 | 1960-No | +1:00 | DST in 1942-1945, 2002, 2008-2009 | No |
| Puerto Rico: San Juan | 1942 | 1960-No | +1:00 | DST in 1942-1945 | No |
| Namibia: Windhoek | 1942 | 1960-No | +1:00 | DST in 1942-1943, 1994-2017 | No |
| South Africa: Johannesburg | 1942 | 1960-No | +1:00 | DST in 1942-1944 | No |
| Cabo Verde: Praia | 1942 | 1960-No | +1:00 | DST in 1942-1945 | No |
| Bulgaria: Sofia | 1943 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Botswana: Gaborone | 1943 | 1960-No | +1:00 | DST in 1943-1944 | No |
| Lesotho: Maseru | 1943 | 1960-No | +1:00 | DST in 1943-1944 | No |
| Taiwan: Taipei | 1946 | 1960-Yes | +1:00 | DST in 1946-1961, 1974-1975, 1979 | No |
| Israel: Jerusalem | 1948 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Japan: Tokyo | 1948 | 1960-No | +1:00 | DST in 1948-1951 | No |
| South Korea: Seoul | 1948 | 1960-Yes | +1:00 | DST in 1948-1951, 1955-1960, and 1987-1988 | No |
| Indonesia: Jakarta | 1948 | 1960-No | +0:30 | DST in 1948-1950 (Jakarta) | No |
| Libya: Tripoli | 1951 | 1960-No | +1:00 | DST in 1951, 1953, 1955, 1982-1989, 1997, 2013 | No |
| Costa Rica: San Jose | 1954 | 1960-No | +1:00 | DST in 1954, 1979-1980, 1991-1992 | No |
| Madagascar: Antananarivo | 1954 | 1960-No | +1:00 | DST in 1954 | No |
| Midway atoll | 1956 | 1960-No | +1:00 | DST in 1956 | No |
| Bahamas: Nassau | 1964 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Jordan: Amman | 1973 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Bermuda: Hamilton | 1974 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Norfolk Island | 1974 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Paraguay: Asuncion | 1975 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Iran: Tehran | 1978 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Turks and Caicos Isl.: Cockburn Town | 1979 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Faroe Islands: Torshavn | 1981 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Fiji: Suva | 1998 | 1960-No | +1:00 | Yes | |
| Samoa: Apia | 2010 | 1960-No | +1:00 | Yes |
Back to History of the Daylight Saving Time (DST) / Summer Time from 1916 to present
Back to History of the Standard Time Zone charts of the World from 1894 to present
Back to History of the International Date Line from 1844 to present
* If you have further updates or can provide corrections- please send us Email with credible Web referral source to verify your information.