Daylight Saving Time (Summer Time) of the World by country in 2021 - map presentation arranged by WorldTimeZone
(WorldTimeZone map may not be used or reproduced without permission or credit to WorldTimeZone.com)
| Country / territory | First used | Year 2021 (Yes/No) | DST off | Notes: | present |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany: Berlin | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Austria: Vienna | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Hungary: Budapest | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Great Britain: London | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Ireland: Dublin | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| France: Paris | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Belgium: Brussels | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Luxembourg: Luxembourg | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Malta: Valletta | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Monaco: Monaco | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| San Marino: San Marino | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Holland: Amsterdam | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Portugal: Lisbon | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Madeira: Funchal | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Italy: Rome | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Denmark: Copenhagen | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Sweden: Stockholm | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Norway: Oslo | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Poland: Warsaw | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Slovakia: Bratislava | 1916 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Turkey: Istanbul | 1916 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Algeria: Algiers | 1916 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Iceland: Reykjavik | 1917 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Australia: | +1:00 | ||||
| Western Australia: Perth | 1917 | 2021-No | No | ||
| South Australia: Adelaide | 1917 | 2021-Yes | Yes | ||
| Northern Territory: Darwin | 1917 | 2021-No | No | ||
| Victoria: Melbourne | 1917 | 2021-Yes | Yes | ||
| New South Wales: Sydney | 1917 | 2021-Yes | Yes | ||
| Queensland:Brisbane | 1917 | 2021-No | No | ||
| Tasmania:Hobart | 1917 | 2021-Yes | Yes | ||
| Lord Howe Island | 1917 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Russia | +1:00 | DST in 1917-1919, 1921 (some), 1981-2010 | No | ||
| Moscow | 1917 | 2021-No | |||
| Volgograd | - | - | |||
| Samara | - | - | |||
| Yekaterinburg | - | - | |||
| Omsk | - | - | |||
| Novosibirsk | - | - | |||
| Krasnoyarsk | - | - | |||
| Irkutsk | - | - | |||
| Chita | - | - | |||
| Yakutsk | - | - | |||
| Vladivostok | - | - | |||
| Sakhalin | - | - | |||
| Magadan | - | - | |||
| Kamchatka | - | - | |||
| Anadyr | - | - | |||
| Canada: | +1:00 | Yes | |||
| Pacific: Vancouver | 1918 | 2021-Yes | |||
| Mountain: Edmonton | 1918 | 2021-Yes | |||
| Central: Winnipeg | 1916 | 2021-Yes | |||
| Eastern: Toronto | 1918 | 2021-Yes | |||
| Inter-Colonial: Halifax | 1916 | 2021-Yes | |||
| Newfoundld: St. John's | 1917 | 2021-Yes | |||
| USA: | +1:00 | ||||
| Hawaii: Honolulu | 1933 | 2021-No | No | ||
| Aleutian islands: Adak | 1942 | 2021-Yes | Yes | ||
| Alaska: Sitka | 1942 | 2021-Yes | Yes | ||
| Pacific: Los Angeles | 1918 | 2021-Yes | Yes | ||
| Mountain: Denver | 1918 | 2021-Yes | Yes | ||
| Central: Chicago | 1918 | 2021-Yes | Yes | ||
| Eastern: New York | 1918 | 2021-Yes | Yes | ||
| Spain: Madrid | 1918 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Estonia: Tallinn | 1918 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Latvia: Riga | 1918 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Belize: Belmopan | 1918 | 2021-No | +0:30 | DST in 1918-1943, 1973-1974, 1982-1983 | No |
| China | 2021-No | +1:00 | DST in 1919, 1940-1948 (Shanghai), 1986-1991 | No | |
| Kunlun: Kashgar | 1986 | ||||
| Sinkiang-Tibet: Urumqi | 1986 | ||||
| Kansu-Szechwan: Chongqing | 1986 | ||||
| Chungyuan: Shanghai | 1919 | ||||
| Changpai: Harbin | 1986 | ||||
| Syria: Damascus | 1920 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Lebanon: Beirut | 1920 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Ghana: Accra | 1920 | 2021-No | +0:20 | DST in 1920-1942 | No |
| Uruguay: Montevideo | 1923 | 2021-No | +1:00 | No | |
| New Zealand: | +1:00 | Yes | |||
| Auckland | 1927 | 2021-Yes | |||
| Chatham Isl. | 1974 | 2021-Yes | |||
| Chile: Santiago | 1927 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Cuba: Havana | 1928 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Argentina: Buenos Aires | 1930 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Bolivia: La Paz | 1931 | 2021-No | +1:00 | DST in 1931-1932 | No |
| Brazil | +1:00 | No | |||
| Rio Branco | 1931 | 2021-No | |||
| Manaus | 1931 | 2021-No | |||
| Sao Paulo | 1931 | 2021-No | |||
| Fernando de Noronha | 1931 | 2021-No | |||
| Mexico | +1:00 | ||||
| Tijuana | 1931 | 2021-Yes | Yes | ||
| Hermosillo | 1996 | 2021-No | No | ||
| Chihuahua | 1996 | 2021-Yes | Yes | ||
| Mexico City | 1939 | 2021-Yes | Yes | ||
| Cancun | 1996 | 2021-No | No | ||
| Greece: Athens | 1932 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Romania: Bucharest | 1932 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Moldova: Chisinau | 1932 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Malaysia: Kuala Lumpur | 1933 | 2021-No | +0:20 | DST in 1933-1936 (+0:20) | No |
| Singapore: Singapore | 1933 | 2021-No | +0:20 | DST in 1933-1936 (+0:20) | No |
| Sierra Leone: Freetown | 1935 | 2021-No | +1:00 | DST in 1935-1942, 1957-1962 | No |
| Philippines: Manila | 1936 | 2021-No | +1:00 | DST in 1936-1937, 1954, 1978 | No |
| Falkland Islands: Stanley | 1937 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Peru: Lima | 1938 | 2021-No | +1:00 | DST in 1938-1940, 1986-1987, 1990, 1994 | No |
| Morocco: Casablanca | 1939 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Tunisia: Tunis | 1939 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Czech Republic: Prague | 1940 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Albania: Tirana | 1940 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Egypt: Cairo | 1940 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Gaza | 1940 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Hebron | |||||
| Switzerland: Zurich | 1941 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Liechtenstein: Vaduz | 1941 | 2021-Yes | +1:00 | DST in 1941-1942, 1981- | Yes |
| Serbia: Belgrade | 1941 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Bosnia and Herzegovina: Sarajevo | 1941 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Croatia: Zagreb | 1941 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Montenegro: Podgorica | 1941 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Slovenia: Ljubljana | 1941 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Belarus: Minsk | 1941 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Ukraine: Kiev | 1941 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Lithuania: Vilnius | 1941 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Hong Kong: Hong Kong | 1941 | 2021-No | +1:00 | DST in 1941, 1946-1976, 1979 | No |
| India: Kolkata | 1941 | 2021-No | +1:00 | DST in 1941-1945 | No |
| Sri Lanka: Colombo | 1942 | 2021-No | +1:00 | DST in 1941-1945 | No |
| Finland: Helsinki | 1942 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Pakistan: Karachi | 1942 | 2021-No | +1:00 | DST in 1942-1945, 2002, 2008-2009 | No |
| Puerto Rico: San Juan | 1942 | 2021-No | +1:00 | DST in 1942-1945 | No |
| Namibia: Windhoek | 1942 | 2021-No | +1:00 | DST in 1942-1943, 1994-2017 | No |
| South Africa: Johannesburg | 1942 | 2021-No | +1:00 | DST in 1942-1944 | No |
| Cabo Verde: Praia | 1942 | 2021-No | +1:00 | DST in 1942-1945 | No |
| Bulgaria: Sofia | 1943 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Botswana: Gaborone | 1943 | 2021-No | +1:00 | DST in 1943-1944 | No |
| Lesotho: Maseru | 1943 | 2021-No | +1:00 | DST in 1943-1944 | No |
| Taiwan: Taipei | 1946 | 2021-No | +1:00 | DST in 1946-1961, 1974-1975, 1979 | No |
| Israel: Jerusalem | 1948 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Japan: Tokyo | 1948 | 2021-No | +1:00 | DST in 1948-1951 | No |
| South Korea: Seoul | 1948 | 2021-No | +1:00 | DST in 1948-1951, 1955-1960, and 1987-1988 | No |
| Indonesia: Jakarta | 1948 | 2021-No | +0:30 | DST in 1948-1950 (Jakarta) | No |
| Libya: Tripoli | 1951 | 2021-No | +1:00 | DST in 1951, 1953, 1955, 1982-1989, 1997, 2013 | No |
| Costa Rica: San Jose | 1954 | 2021-No | +1:00 | DST in 1954, 1979-1980, 1991-1992 | No |
| Madagascar: Antananarivo | 1954 | 2021-No | +1:00 | DST in 1954 | No |
| Midway atoll | 1956 | 2021-No | +1:00 | DST in 1956 | No |
| Macao: Macau | 1961 | 2021-No | +1:00 | DST in 1961-1980 | No |
| Bahamas: Nassau | 1964 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Dominican Rep.: Santo Domingo | 1966 | 2021-No | +1:00 | DST in 1966-1967, 1969-1974 | No |
| Sudan: Khartoum | 1970 | 2021-No | +1:00 | DST in 1970-1985 | No |
| Jordan: Amman | 1973 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Guatemala: Guatemala City | 1973 | 2021-No | +1:00 | DST in 1973-1974, 1983, 1991, 2006 | No |
| Nicaragua: Managua | 1973 | 2021-No | +1:00 | DST in 1973-1975, 1979-1980, 1992-1994, 2005-2006 | No |
| Jamaica: Kingston | 1974 | 2021-No | +1:00 | DST in 1974-1983 | No |
| Bermuda: Hamilton | 1974 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Norfolk Island | 1974 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Paraguay: Asuncion | 1975 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Western Sahara: El Aaiun, | 1976 | 2021-Yes | +1:00 | DST in 1976-1978, 2008- | Yes |
| New Caledonia: Noumea | 1977 | 2021-No | +1:00 | DST in 1977-1979, 1996-1997 | No |
| Iran: Tehran | 1978 | 2021-Yes | +1:00 | DST in 1978-1980, 1991-2005, 2008- | Yes |
| Turks and Caicos Isl.: Cockburn Town | 1979 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Chad: N'Djamena | 1979 | 2021-No | +1:00 | DST in 1979-1980 | No |
| Greenland: Nuuk | 1980 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Martinique: Fort-de-France | 1980 | 2021-No | +1:00 | DST in 1980 | No |
| Faroe Islands: Torshavn | 1981 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Azerbaijan: Baku | 1981 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Armenia: Yerevan | 1981 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Georgia: Tbilisi | 1981 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Kazakhstan: Almaty | 1981 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Kyrgyzstan: Bishkek | 1981 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Turkmenistan: Ashgabat | 1981 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Tajikistan: Dushanbe | 1981 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Uzbekistan: Tashkent | 1981 | 2021-No | +1:00 | No | |
| Iraq: Baghdad | 1982 | 2021-No | +1:00 | DST in 1982-2007 | No |
| Mauritius: Port Louis | 1982 | 2021-No | +1:00 | DST in 1982-1983, 2008-2009 | No |
| Mongolia: Ulaanbaatar | 1983 | 2021-No | +1:00 | DST in 1983-1998, 2001-2006, 2015-2016 | No |
| Haiti: Port-au-Prince | 1983 | 2021-Yes | +1:00 | DST in 1983-1997, 2005-2006, 2012-2015, 2017- | Yes |
| Vanuatu: Port Vila | 1983 | 2021-No | +1:00 | DST in 1983-1993 | No |
| Saint Pierre and Miquelon: Saint-Pierre | 1987 | 2021-Yes | +1:00 | DST in 1987- | Yes |
| El Salvador: San Salvador | 1987 | 2021-No | +1:00 | DST in 1987-1988 | No |
| Honduras: Tegucigalpa | 1987 | 2021-No | +1:00 | DST in 1987-1988, 2006 | No |
| Colombia: Bogota | 1992 | 2021-No | +1:00 | DST in 1992-1993 | No |
| Ecuador: Quito | 1992 | 2021-No | +1:00 | DST in 1992-1993 | No |
| Fiji: Suva | 1998 | 2021-Yes | +1:00 | Yes | |
| Tonga: Nukualofa | 1999 | 2021-No | +1:00 | DST in 1999-2002, 2016-2017 | No |
| Samoa: Apia | 2010 | 2021-Yes | +1:00 | Yes |
Back to History of the Daylight Saving Time (DST) / Summer Time from 1916 to present
Back to History of the Standard Time Zone charts of the World from 1894 to present
Back to History of the International Date Line from 1844 to present
* If you have further updates or can provide corrections- please send us Email with credible Web referral source to verify your information.