Daylight Saving Time (Summer Time) of the World by country in 1918 - map presentation arranged by WorldTimeZone
(WorldTimeZone map may not be used or reproduced without permission or credit to WorldTimeZone.com)
| Country / territory | First used | Year 1918 (Yes/No) | DST off | Notes: | present |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany: Berlin | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Austria-Hungary: Vienna / Budapest | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Great Britain: London | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Ireland: Dublin | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| France: Paris | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Belgium: Brussels | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Holland: Amsterdam | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Portugal: Lisbon | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Madeira: Funchal | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Italy: Rome | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Denmark: Copenhagen | 1916 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Sweden: Stockholm | 1916 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Norway: Oslo | 1916 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Poland: Warsaw | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Turkey: Istanbul | 1916 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Algeria: Algiers | 1916 | 1918-Yes | +1:00 | No | |
| Iceland: Reykjavik | 1917 | 1918-Yes | +1:00 | No | |
| Australia: | +1:00 | ||||
| Western Australia: Perth | 1917 | 1918-No | No | ||
| South Australia: Adelaide | 1917 | 1918-No | Yes | ||
| Northern Territory: Darwin | 1917 | 1918-No | No | ||
| Victoria: Melbourne | 1917 | 1918-No | Yes | ||
| New South Wales: Sydney | 1917 | 1918-No | Yes | ||
| Queensland:Brisbane | 1917 | 1918-No | No | ||
| Tasmania:Hobart | 1917 | 1918-No | Yes | ||
| Lord Howe Island | 1917 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Russia | +1:00 | DST in 1917-1919, 1921 (some), 1981-2010 | No | ||
| Moscow | 1917 | 1918-Yes | |||
| Volgograd | - | - | |||
| Samara | - | - | |||
| Yekaterinburg | - | - | |||
| Omsk | - | - | |||
| Novosibirsk | - | - | |||
| Krasnoyarsk | - | - | |||
| Irkutsk | - | - | |||
| Chita | - | - | |||
| Yakutsk | - | - | |||
| Vladivostok | - | - | |||
| Sakhalin | - | - | |||
| Magadan | - | - | |||
| Kamchatka | - | - | |||
| Anadyr | - | - | |||
| Spain: Madrid | 1918 | 1918-Yes | +1:00 | Yes | |
| Canada: | +1:00 | Yes | |||
| Pacific: Vancouver | 1918 | 1918-Yes | |||
| Mountain: Edmonton | 1918 | 1918-Yes | |||
| Central: Winnipeg | 1916 | 1918-Yes | |||
| Eastern: Toronto | 1918 | 1918-Yes | |||
| Inter-Colonial: Halifax | 1916 | 1918-Yes | |||
| Newfoundld: St. John's | 1917 | 1918-Yes | |||
| USA: | +1:00 | Yes | |||
| Hawaii: Honolulu | 1933 | 1918-No | |||
| Aleutian islands: Adak | 1942 | 1918-No | |||
| Alaska: Sitka | 1942 | 1918-No | |||
| Pacific: Los Angeles | 1918 | 1918-Yes | |||
| Mountain: Denver | 1918 | 1918-Yes | |||
| Central: Chicago | 1918 | 1918-Yes | |||
| Eastern: New York | 1918 | 1918-Yes | |||
| British Honduras (Belize): Belmopan | 1918 | 1918-Yes | +0:30 | DST in 1918-1943, 1973-1974, 1982-1983 | No |
| Syria: Damascus | 1920 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Lebanon: Beirut | 1920 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| New Zealand: | 1918-No | +1:00 | Yes | ||
| Auckland | 1927 | ||||
| Chatham Isl. | 1974 | ||||
| Chile: Santiago | 1927 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Cuba: Havana | 1928 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Brazil | 1918-No | +1:00 | No | ||
| Rio Branco | 1931 | ||||
| Manaus | 1931 | ||||
| Sao Paulo | 1931 | ||||
| Fernando de Noronha | 1931 | ||||
| Greece: Athens | 1932 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Romania: Bucharest | 1932 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Mexico | 1918-No | +1:00 | |||
| Tijuana | 1931 | Yes | |||
| Hermosillo | 1996 | No | |||
| Chihuahua | 1996 | Yes | |||
| Mexico City | 1939 | Yes | |||
| Cancun | 1996 | No | |||
| Tunisia: Tunis | 1939 | 1918-No | +1:00 | No | |
| Albania: Tirana | 1940 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Gaza | 1940 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Hebron | |||||
| Switzerland: Zurich | 1941 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Serbia: Belgrade | 1941 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Finland: Helsinki | 1942 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Bulgaria: Sofia | 1943 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Bahamas: Nassau | 1964 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Jordan: Amman | 1973 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Bermuda: Hamilton | 1974 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Norfolk Island | 1974 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Paraguay: Asuncion | 1975 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Persia (Iran): Tehran | 1978 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Turks and Caicos Islands: Cockburn Town | 1979 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Faroe Islands: Torshavn | 1981 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Fiji: Suva | 1998 | 1918-No | +1:00 | Yes | |
| Samoa: Apia | 2010 | 1918-No | +1:00 | Yes |
Back to History of the Daylight Saving Time (DST) / Summer Time from 1916 to present
Back to History of the Standard Time Zone charts of the World from 1894 to present
Back to History of the International Date Line from 1844 to present
* If you have further updates or can provide corrections- please send us Email with credible Web referral source to verify your information.