Standard Time Zone chart of the World in 2016 - map presentation arranged by WorldTimeZone
(WorldTimeZone map may not be used or reproduced without permission or credit to WorldTimeZone.com)
Standard Time / Adoption of GMT
| Country / territory | Solar time | Adopted standard | GMT / UTC | map 2011 | map 2016 | map 2018 | Notes: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Britain: London | GMT+00:01:15 | 1847 | GMT | UTC | UTC | UTC | Conference 1884 |
| Ireland: Dublin | -00:25 -00:25:21 | 1880 1916 | GMT-00:25:21 | UTC | UTC | UTC | |
| New Zealand: | |||||||
| Auckland | GMT+11:39:04 | 1868 | GMT+11:30 | +12 | +12 | +12 | |
| Chatham Isl. | GMT+12:13:48 | 1868 | GMT+12:15 | +12:45 | +12:45 | +12:45 | |
| Canada: | |||||||
| Pacific: Vancouver | GMT-08:12:288 | 1884 | GMT-08 | -08 | -08 | -08 | |
| Mountain: Edmonton | GMT-07:33:52 | 1906 | GMT-07 | -07 | -07 | -07 | |
| Central: Winnipeg | GMT-06:28:36 | 1887 | GMT-06 | -06 | -06 | -06 | |
| Eastern: Toronto | GMT-05:17:32 | 1895 | GMT-05 | -05 | -05 | -05 | |
| Atlantic: Halifax | GMT-04:14:24 | 1902 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Newfoundld: St. John's | GMT-03:30:52 | 1935 | GMT-03:30 | -03:30 | -03:30 | -03:30 | |
| USA: Aleutian Is.: Adak Alaska: Nome Alaska: Anchorage Alaska: Yakutat Alaska: Sitka Pacific: Los Angeles Mountain: Denver Central: Chicago Eastern: New York | GMT-11:46:38 GMT-11:01:38 GMT+14:00:24 GMT-09:59:36 GMT+14:41:05 GMT-09:18:55 GMT+14:58:47 GMT-09:01:13 GMT-07:52:58 GMT-06:59:56 GMT-05:50:36 GMT-04:56:02 | 1900 1900 1867 1900 1867 1900 1867 1900 1883 1883 1883 1883 | GMT-11 GMT-11 GMT-09:59:36 GMT-10 GMT-09:18:55 GMT-09 GMT-09:01:13 GMT-08 GMT-08 GMT-07 GMT-06 GMT-05 | -10 -09 -09 -09 -09 -08 -07 -06 -05 | -10 -09 -09 -09 -09 -08 -07 -06 -05 | -10 -09 -09 -09 -09 -08 -07 -06 -05 | Conference 1884 |
| The International Meridian Conference, Washington D.C. 1884 Countries: Austria-Hungary, Brazil, Chili (Chile), Colombia, Costa Rica, Denmark, France, Germany, Great Britain, Guatemala, Hawaii, Italy, Japan, Liberia, Mexico, Netherlands, Paraguay, Russia, San Domingo, Salvador, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United States, Venezuela | |||||||
| Serbia: Belgrade | GMT+01:22 | 1884 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | |
| Japan: Tokyo | GMT+09:18:59 | 1888 | GMT+09 | +09 | +09 | +09 | Conference 1884 |
| Afghanistan: Kabul | GMT+04:36:48 | 1890 | GMT+04 | +04:30 | +04:30 | +04:30 | |
| South Georgia Island | GMT-02:26:08 | 1890 | GMT-02 | -02 | -02 | -02 | |
| Algeria: Algiers | GMT+00:12:12 GMT | 1891 1911 | GMT+00:09:21 GMT | +01 | +01 | +01 | |
| Belgium: Brussels | GMT+00:17:30 | 1892 | GMT | +01 | +01 | +01 | |
| South Africa | 1892 1903 | GMT+01:30 GMT+02 | +02 | +02 | +02 | ||
| Italy: Rome | GMT+00:49:56 | 1893 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | Conference 1884 |
| Germany: Berlin | GMT+00:53:28 | 1893 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | Conference 1884 |
| Hungary: Budapest | GMT+01:16:20 | 1890 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | Austria-Hungary in the Conference 1884 |
| Austria: Vienna | GMT+01:05:21 | 1893 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | Austria-Hungary in the Conference 1884 |
| Bulgaria: Sofia | GMT+01:33:16 GMT+01:56:56 | 1894 | GMT+02 | +02 | +02 | +02 | |
| Denmark: Copenhagen | GMT+00:50:20 | 1894 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | Conference 1884 |
| Switzerland: Zurich | GMT+00:34:08 GMT+00:29:46 | 1894 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | Conference 1884 |
| Australia: | |||||||
| Western Australia: Perth | GMT+07:43:24 | 1895 | GMT+08 | +08 | +08 | +08 | |
| South Australia: Adelaide | GMT+09:14:20 | 1895 | GMT+09 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | |
| Northern Territory: Darwin | GMT+08:43:20 | 1895 | GMT+09 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | |
| Victoria: Melbourne | GMT+09:39:52 | 1895 | GMT+10 | +10 | +10 | +10 | |
| New South Wales: Sydney | GMT+10:04:52 | 1895 | GMT+10 | +10 | +10 | +10 | |
| Queensland:Brisbane | GMT+10:12:08 | 1895 | GMT+10 | +10 | +10 | +10 | |
| Tasmania:Hobart | GMT+09:49:16 | 1895 | GMT+10 | +10 | +10 | +10 | |
| Lord Howe Island | GMT+10:36:20 GMT+10 | 1895 1904 | GMT+10 GMT+10:30 | +10:30 | +10:30 | +10:30 | |
| Norway: Oslo | GMT+00:43 | 1895 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | |
| Hawaii: Honolulu | GMT-10:31:26 | 1896 | GMT-10:30 | -10 | -10 | -10 | Conference 1884 |
| Philippines: Manila | GMT-15:56 GMT+08:04 | 1844 1899 | GMT+08:04 GMT+08 | +08 | +08 | +08 | Philippines changed its date from the Western (American side) to the Eastern (Asiatic) side. See International Date Line in 1844 |
| Puerto Rico: San Juan | GMT-04:24:25 | 1899 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Sweden: Stockholm | GMT+01:12:12 GMT+01:00:14 | 1900 | GMT+01:00 | +01 | +01 | +01 | Conference 1884 |
| Egypt: Cairo | GMT+02:05:09 | 1900 | GMT+02 | +02 | +02 | +02 | |
| Sudan: Khartoum | GMT+02:10:08 | 1900 | GMT+02 | +03 | +03 | +02 | Khartoum (Sudan) changed its time zone from +03 to +02 in 2017 |
| Gaza | 1900 | GMT+02 | +02 | +02 | +02 | ||
| Hebron | GMT+02:20:23 | ||||||
| Spain: Madrid | GMT+00:14:44 | 1901 | GMT | +01 | +01 | +01 | Conference 1884 |
| Midway | GMT-11:49:28 | 1901 | GMT-11 | -11 | -11 | -11 | |
| Guam: Hagatna | GMT+09:39 | 1901 | GMT+10 | +10 | +10 | +10 | |
| Marshall Islands: Kwajalein | GMT+11:09:20 GMT+11 GMT+10 GMT+09 GMT+11 GMT-12 | 1901 1937 1941 1944 1969 1993 | GMT+11 GMT+10 GMT+09 GMT+11 GMT-12 GMT+12 | +12 | +12 | +12 | Kwajalein atoll changed its date from the Eastern (Asiatic) side to the Western Date / (American) side on September 30, 1969 and was one day out of synch with the rest of the Marshall Islands until August 20, 1993. See International Date Line 1910-1995 |
| Marshall Islands: Majuro | GMT+11:24:48 GMT+11 GMT+09 GMT+11 GMT+10 GMT+09 GMT+11 | 1901 1914 1919 1937 1941 1944 1969 | GMT+11 GMT+09 GMT+11 GMT+10 GMT+09 GMT+11 GMT+12 | +12 | +12 | +12 | |
| Pitcairn: Adamstown | GMT-08:40:20 | 1901 | GMT-8:30 | -08 | -08 | -08 | |
| Tonga: Nukualofa | GMT+12:19:20 GMT+12:20 | 1901 1941 | GMT+12:20 GMT+13 | +13 | +13 | +13 | |
| Cook Islands: Rarotonga | GMT-10:39:04 GMT-10:30 | 1901 1979 | GMT-10:30 GMT-10 | -10 | -10 | -10 | |
| Tokelau: Fakaofo | GMT-11:24:56 GMT-11 | 1901 2011 | GMT-11 UTC+13 | +13 | +13 | +13 | Tokelau changed its time zone from -11 to +13 in Dec 30, 2010 See International Date Line from 2011 to now |
| Niue: Alofi | GMT-11:19:40 GMT-11:20 | 1901 1951 | GMT-11:20 GMT-11:30 | -11 | -11 | -11 | |
| Kiribati Gilbert Isl: Tarawa Phoenix Isl:Kanton Isl Line Isl: Kiritimati | GMT+11:32:04 GMT-12 GMT-11 GMT-10:29:20 GMT-10:40 GMT-10 | 1901 1979 1994 1901 1979 1994 | GMT+12 GMT-12 GMT-11 GMT+13 GMT-10:40 GMT-10 GMT+14 | +12 +13 +14 | +12 +13 +14 | +12 +13 +14 | Kiribati changed its time zones from -11:00 to +13:00 and -10:00 to +14:00 on Dec 31, 1994 See International Date Line in 1995-2011 |
| China Kunlun: Kashgar Sinkiang-Tibet: Urumqi Kansu-Szechwan: Chongqing Chungyuan: Shanghai Changpai: Harbin | GMT+05:03:56 GMT+05:30 GMT+05 GMT+05:50:20 GMT+06 GMT+07:06:20 GMT+07 GMT+08:05:43 GMT+08:26:44 GMT+08:30 GMT+08 GMT+08:30 GMT+08 | 1928 1940 1980 1928 1980 1928 1980 1901 1928 1932 1940 1966 1980 | GMT+05:30 GMT+05 GMT+08 GMT+06 GMT+08 GMT+07 GMT+08 GMT+08 GMT+08:30 GMT+08 GMT+09 GMT+08:30 GMT+08 | +08 +08 +08 +08 +08 | +08 +08 +08 +08 +08 | +08 +08 +08 +08 +08 | |
| Mozambique: Maputo | GMT+02:10:20 | 1903 | GMT+02 | +02 | +02 | +02 | |
| Zimbabwe: Harare | GMT+02:04:12 | 1903 | GMT+02 | +02 | +02 | +02 | Previously under the name Rhodesia (British) |
| Hong Kong | GMT+07:36:42 | 1904 | GMT+08 | +08 | +08 | +08 | |
| Malaysia: Sabah | 1904 | GMT+08 | +08 | +08 | +08 | Previously under the name Labuan and North Borneo | |
| Malaysia: Kuala Lumpur | GMT+06:46:46 GMT+06:55:25 | 1901 1905 | GMT+06:55:25 GMT+07 | +08 | +08 | +08 | |
| Seychelles: Victoria | GMT+03:41:48 | 1906 | GMT+04 | +04 | +04 | +04 | |
| India Kolkata (Calcutta) Mumbai (Bombay) Chennai (Madras) Indian Peninsula | GMT+05:53:28 GMT+05:53:20 GMT+05:21:10 GMT+04:51:16 GMT+05:21:14 | 1854 1870 1906(1948) 1906(1955) 1906 1906 | GMT+05:53:20 GMT+05:21:10 GMT+05:30 GMT+05:30 GMT+05:30 GMT+05:30 | +05:30 +05:30 +05:30 +05:30 | +05:30 +05:30 +05:30 +05:30 | +05:30 +05:30 +05:30 +05:30 | Kolkata retained its own local Calcutta Time until 1948 Mumbai retained its own local Bombay Time until 1955 |
| Ceylon (Sri Lanka): Colombo | GMT+05:19:24 GMT+05:19:32 | 1880 1906 | GMT+05:19:32 GMT+05:30 | +05:30 | +05:30 | +05:30 | |
| Andaman and Nicobar Islands | GMT+05:30 | +05:30 | +05:30 | +05:30 | |||
| Mauritius: Port Louis | GMT+03:50 | 1907 | GMT+04 | +04 | +04 | +04 | |
| Iceland: Reykjavik | GMT-01:28 | 1908 | GMT-01 | UTC | UTC | UTC | |
| Faroe Islands: Torshavn | GMT-00:27:04 | 1908 | GMT | UTC | UTC | UTC | |
| South Korea: Seoul | GMT+08:27:52 | 1908 | GMT+08:30 | +09 | +09 | +09 | |
| North Korea: Pyongyang | GMT+08:23 GMT+08:30 GMT+09 GMT+08:30 | 1908 1912 2015 2018 | GMT+08:30 GMT+09 GMT+08:30 GMT+09 | +09 | +08:30 | +09 | North Korea had used time zone +08:30 in 1908-1911 (Korea), 2015-2018 |
| Peru: Lima | GMT-05:08:36 | 1908 | GMT-05 | -05 | -05 | -05 | |
| Panama: Panama | GMT-05:18:08 GMT-05:19:36 | 1890 1908 | GMT-05:19:36 GMT-05 | -05 | -05 | -05 | |
| Turkey: Istanbul | GMT+01:56:56 | 1910 | GMT+02 | +02 | +03 | +03 | Turkey changed its time zone from +2 to +3 in 2016 |
| Chile: Santiago | GMT-04:42:46 GMT-05 GMT-04:42:46 | 1910 1916 1927 | GMT-05 GMT-04:42:46 GMT-05 | -04 | -04 | -04 | Conference 1884 |
| Montserrat: Brades | GMT-04:08:52 | 1911 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| British Virgin Islands: Road Town | GMT-04:18:28 | 1911 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Dominica: Roseau | GMT-04:05:36 | 1911 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Grenada: Saint George's | GMT-04:07 | 1911 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Samoa: Apia | GMT-11:26:56 | 1911 | GMT-11:30 | +13 | +13 | +13 | Samoa changed its time zone from -11 (-10 with DST) to +13 (+14 with DST) in Dec 30, 2010 See International Date Line from 2011 to now |
| American Samoa: Pago Pago | GMT+12:37:12 GMT-11:22:48 | 1892 1911 | GMT-11:22:48 GMT-11 | -11 | -11 | -11 | |
| France: Paris | GMT+00:09:21 | 1911 | GMT | +01 | +01 | +01 | Conference 1884 |
| Portugal: Lisbon | GMT-00:36:45 | 1911 | GMT | UTC | UTC | UTC | |
| Azores: Ponta Delgada | 1911 | GMT-02 | -01 | -01 | -01 | ||
| Tunisia: Tunis | GMT+00:09:21 | 1911 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | |
| Sao Tome and Principe: Sao Tome | GMT+00:26:56 GMT-00:36:45 | 1884 1911 | GMT-00:36:45 GMT | UTC | UTC | UTC | |
| Madeira: Funchal | GMT-01:07:36 | 1911 | GMT-01 | UTC | UTC | UTC | |
| Guinea-Bissau: Bissau | GMT-01:02:20 | 1911 | GMT-01 | UTC | UTC | UTC | |
| Angola: Luanda | GMT+00:52:56 GMT+00:52:04 | 1892 1911 | GMT+00:52:04 GMT+01 | +01 | +01 | +01 | |
| Cabo Verde: Praia | GMT-01:34:04 | 1912 | GMT-02 | -01 | -01 | -01 | |
| Venezuela: Caracas | GMT-04:27:40 | 1912 | GMT-04:30 | -04:30 | -04:30 | -04 | Venezuela had used time zone -04:30 in 1912-1964 and 2007-2016 Conference 1884 |
| Tahiti: Papeete | GMT-09:58:16 | 1912 | GMT-10 | -10 | -10 | -10 | |
| Falkland Isl: Stanley | GMT-03:51:24 | 1912 | GMT-04 | -03 | -03 | -03 | Falkland Isl. changed its time zone to -03 in 2010 |
| Belize: Belmopan | GMT-05:52:48 | 1912 | GMT-06 | -06 | -06 | -06 | |
| Anguilla: The Valley | GMT-04:12:16 | 1912 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Cayman Islands: George Town | GMT-05:25:32 GMT-05:07:10 | 1890 1912 | GMT-05:07:10 GMT-05 | -05 | -05 | -05 | |
| Turks and Caicos Islands: Cockburn Town | GMT-04:44:32 GMT-05:07:10 | 1890 1912 | GMT-05:07:10 GMT-05 | -05 | -04 | -05 | Turks and Caicos Isl. had used time zone -04 in 2016-2017 |
| Antigua and Barbuda: Saint John's | GMT-04:07:12 | 1912 | GMT-05 | -04 | -04 | -04 | |
| Jamaica: Kingston | GMT-05:07:10 | 1912 | GMT-05 | -05 | -05 | -05 | |
| Saint Kitts and Nevis: Basseterre | GMT-04:10:52 | 1912 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Saint Lucia: Castries | GMT-04:04 | 1912 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Saint Vincent and Grenadines: Kingstown | GMT-04:04:56 | 1912 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Trinidad and Tobago: Port of Spain | GMT-04:06:04 | 1912 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Benin: Porto Novo | GMT+00:10:28 | 1912 | GMT | +01 | +01 | +01 | Previously under the name Dahomey |
| Tuamotu | GMT-10 | -10 | -10 | -10 | |||
| Marquesas Isl. | GMT-09:18 | 1912 | GMT-09:30 | -09:30 | -09:30 | -09:30 | |
| Sierra Leone: Freetown | GMT-00:53 | 1913 | GMT-01 | UTC | UTC | UTC | |
| Brazil Rio Branco Manaus Sao Paulo Fernando de Noronha | GMT-04:31:12 GMT-04:00:04 GMT-03:06:28 GMT-02:09:40 | 1914 1914 1914 1914 | GMT-05 GMT-04 GMT-03 GMT-02 | -04 -04 -03 -02 | -05 -04 -03 -02 | -05 -04 -03 -02 | Rio Branco (Acre) had used time zone -04 in 2008-2013 Conference 1884 |
| Colombia: Bogota | GMT-04:56:16 | 1914 | GMT-05 | -05 | -05 | -05 | Conference 1884 |
| Albania: Tirana | GMT+01:19:20 | 1914 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | |
| Poland: Warsaw | GMT+01:24 | 1915 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | |
| Fiji: Suva | GMT+11:55:44 | 1915 | GMT+12 | +12 | +12 | +12 | |
| Guyana: Georgetown | GMT-03:52:40 GMT-03:45 | 1915 1975 | GMT-03:45 GMT-03 | -04 | -04 | -04 | |
| Greece: Athens | GMT+01:34:52 | 1916 | GMT+02 | +02 | +02 | +02 | |
| Haiti : Port-au-Prince | GMT-04:49:20 GMT-04:49 | 1890 1917 | GMT-04:49 GMT+02 | -05 | -05 | -05 | |
| Ascension | GMT-00:57 | GMT | UTC | UTC | UTC | ||
| Guatemala: Guatemala City | GMT-06:02:04 | 1918 | GMT-06 | -06 | -06 | -06 | Conference 1884 |
| Iraq: Baghdad | GMT+02:57:40 GMT+02:57:36 | 1890 1918 | GMT+02:57:36 GMT+03 | +03 | +03 | +03 | |
| Russia (USSR) Pulkowa Moscow Volgograd Samara Yekaterinburg Omsk Novosibirsk Krasnoyarsk Irkutsk Chita Yakutsk Vladivostok Sakhalin Magadan Kamchatka Anadyr | GMT+02:31:19 GMT+02:30:17 GMT+02:31:19 GMT+02:57:40 GMT+03:20:20 GMT+04:02:33 GMT+03:45:05 GMT+04:53:30 GMT+05:31:40 GMT+06:11:26 GMT+06:57:05 GMT+07:33:52 GMT+08:38:58 GMT+08:47:31 GMT+09:30:48 GMT+10:03:12 GMT+10:34:36 GMT+11:49:56 | 1919 1916 1919 1920 1919 1916 1919 1919 1919 1920 1920 1919 1919 1922 1905 1924 1922 1924 | GMT+03 GMT+02:31:19 GMT+03 GMT+03 GMT+03 GMT+03:45:05 GMT+04 GMT+05 GMT+06 GMT+06 GMT+07 GMT+08 GMT+08 GMT+09 GMT+09 GMT+10 GMT+11 GMT+12 | +04 +04 +04 +04 +06 +07 +07 +08 +09 +10 +10 +11 +11 +12 +12 +12 | +03 +03 +03 +04 +05 +06 +07 +07 +08 +09 +09 +10 +11 +11 +12 +12 | +03 +03 +04 +04 +05 +06 +07 +07 +08 +09 +09 +10 +11 +11 +12 +12 | Russia had used "permanent summer time" (+01) in 2011-2014 Conference 1884 |
| Estonia: Tallinn | GMT+01:39 | 1918 | GMT+01 | +02 | +02 | +02 | |
| Nigeria: Lagos | GMT+00:13:36 | 1919 | GMT+01 | +01 | +01 | +01 | |
| Argentina: Buenos Aires | GMT-03:53:48 GMT-04:16:48 | 1894 1920 | GMT-04:16:48 GMT-04 | -03 | -03 | -03 | |
| Uruguay: Montevideo | GMT-03:44:51 GMT-04 GMT-03:30 | 1920 1923 1943 | GMT-04 GMT-03:30 GMT-03 | -03 | -03 | -03 | |
| Nepal: Kathmandu | GMT+05:41:16 | 1920 | GMT+05:30 | +05:45 | +05:45 | +05:45 | |
| Thailand: Bangkok | GMT+06:42:04 | 1920 | GMT+07 | +07 | +07 | +07 | |
| Burma: Rangoon | GMT+06:24:47 | 1920 | GMT+06:30 | +06:30 | +06:30 | +06:30 | |
| Finland: Helsinki | GMT+01:39:49 | 1921 | GMT+02 | +02 | +02 | +02 | |
| Costa Rica: San Jose | GMT-05:36:13 | 1921 | GMT-06 | -06 | -06 | -06 | Conference 1884 |
| Salvador: San Salvador | GMT-05:56:48 | 1921 | GMT-06 | -06 | -06 | -06 | Conference 1884 |
| Nauru: Yaren | GMT+11:07:40 | 1921 | GMT+11:30 | +12 | +12 | +12 | |
| Mexico Tijuana Chihuahua Mexico City | GMT-07:48:04 GMT-07:04:20 GMT-06:36:36 | 1922 1924 1922 1927 1922 1927 | GMT-07 GMT-08 GMT-07 GMT-06 GMT-07 GMT-06 | -08 -07 -06 | -08 -07 -06 | -08 -07 -06 | Conference 1884 |
| Indonesia (Java): Jakarta | GMT+07:07:12 | 1923 | GMT+07:20 | +07 | +07 | +07 | Previously under the name Dutch East Indies: Batavia |
| Indonesia (Sumatra): Padang | GMT+06:41:21 | GMT+07 | +07 | +07 | +07 | ||
| Cuba: Havana | GMT-05:29:36 | 1925 | GMT-05 | -05 | -05 | -05 | |
| Kenya: Nairobi | GMT+02:27:16 GMT+03 GMT+02:30 GMT+02:45 | 1928 1930 1940 1960 | GMT+03 GMT+02:30 GMT+02:45 GMT+03 | +03 | +03 | +03 | |
| Bermuda: Hamilton | GMT-04:19:18 | 1930 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Romania: Bucharest | GMT+01:44:24 | 1931 | GMT+02 | +02 | +02 | +02 | |
| Paraguay: Asuncion | GMT-03:50:40 | 1931 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | Conference 1884 |
| Ecuador: Guayaquil | GMT-05:19:20 GMT-05:14 | 1890 1931 | GMT-05:14 GMT-05 | -05 | -05 | -05 | |
| Barbados: Bridgetown | GMT-03:58:29 | 1932 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Bolivia: La Paz | GMT-04:32:36 | 1932 | GMT-04 | -04 | -04 | -04 | |
| Indonesia: Pontianak | GMT+07:17:20 | 1932 | GMT+7:30 | +07 | +07 | +07 | Previously under the name Neth. Borneo |
| Dominican Republic: Santo Domingo | GMT-04:39:36 GMT-04:40 | 1890 1933 | GMT-04:40 GMT-05 | -04 | -04 | -04 | Conference 1884 |
| Nicaragua: Managua | GMT-05:45:12 | 1934 | GMT-06 | -06 | -06 | -06 | |
| Gambia: Banjul | GMT-01:06:36 | 1935 | GMT-01 | UTC | UTC | UTC | Previously under the name Bathurst |
| Ethiopia: Addis Ababa | GMT+02:35:20 | 1936 | GMT+03 | +03 | +03 | +03 | |
| Holland: Amsterdam | GMT+00:19:32 | 1940 | GMT | +01 | +01 | +01 | |
| Suriname: Paramaribo | GMT-03:40:40 GMT-03:40:52 GMT-03:40:36 | 1911 1935 1945 | GMT-03:40:52 GMT-03:40:36 GMT-03:30 | -03 | -03 | -03 | Previously under the name Dutch Guiana |
| Iran: Tehran | GMT+03:25:44 | 1946 | GMT+03:30 | +03:30 | +03:30 | +03:30 | |
| Saudi Arabia: Riyadh | GMT+03:06:52 | (1947) | GMT+03 | +03 | +03 | +03 | |
| Yemen: Aden | GMT+03:00:48 | 1950 | GMT+03 | +03 | +03 | +03 | |
| Saint Helena: Jamestown | GMT-00:22:48 | 1951 | GMT | UTC | UTC | UTC | |
| Norfolk Island: Kingston | GMT+11:11:52 GMT+11:12 | 1901 1951 | GMT+11:12 GMT+11:30 | +11:30 | +11 | +11 | Norfolk Isl. changed its time zone from +11:30 to +11 in 2015 |
| Maldives: Male | GMT+04:54 | 1960 | GMT+05 | +05 | +05 | +05 | |
| Liberia: Monrovia | GMT-00:43:08 GMT-00:44:30 | 1919 1972 | GMT-00:44:30 GMT | UTC | UTC | UTC | Conference 1884 |
Back to History of the Standard Time Zone charts of the World from 1894 to present
Back to History of the Daylight Saving Time (DST) / Summer Time from 1916 to present
Back to History of the International Date Line from 1844 to present
* If you have further updates or can provide corrections- please send us Email with credible Web referral source to verify your information.