Current local time around the world
|
Abu Dhabi | Fri, 01:27 AM |
Addis Ababa | Fri, 12:27 AM |
Adelaide | Fri, 06:57 AM |
Algiers | Thu, 10:27 PM |
Amman | Fri, 12:27 AMdst |
Amsterdam | Thu, 11:27 PMdst |
Anchorage | Thu, 01:27 PMdst |
Ankara | Fri, 12:27 AM |
Antananarivo | Fri, 12:27 AM |
Asmara | Fri, 12:27 AM |
Astana | Fri, 02:27 AM |
Asuncion | Thu, 06:27 PM |
Athens | Fri, 12:27 AMdst |
Atlanta | Thu, 05:27 PMdst |
Baghdad | Fri, 12:27 AM |
Bangkok | Fri, 04:27 AM |
Barcelona | Thu, 11:27 PMdst |
Beijing | Fri, 05:27 AM |
Beirut | Fri, 12:27 AMdst |
Belgrade | Thu, 11:27 PMdst |
Berlin | Thu, 11:27 PMdst |
Bogota | Thu, 04:27 PM |
Boston | Thu, 05:27 PMdst |
Brasilia | Thu, 06:27 PM |
Brisbane | Fri, 07:27 AM |
Brussels | Thu, 11:27 PMdst |
Bucharest | Fri, 12:27 AMdst |
Budapest | Thu, 11:27 PMdst |
Buenos Aires | Thu, 06:27 PM |
Cairo | Fri, 12:27 AMdst |
Calcutta | Fri, 02:57 AM |
Canberra | Fri, 07:27 AM |
Cape Town | Thu, 11:27 PM |
Caracas | Thu, 05:27 PM |
Casablanca | Thu, 09:27 PM |
Cetinje | Thu, 11:27 PMdst |
Chicago | Thu, 04:27 PMdst |
Chita | Fri, 06:27 AM |
Copenhagen | Thu, 11:27 PMdst |
Darwin | Fri, 06:57 AM |
Denver | Thu, 03:27 PMdst |
Detroit | Thu, 05:27 PMdst |
Dhaka | Fri, 03:27 AM |
Dublin | Thu, 10:27 PMdst |
Edmonton | Thu, 03:27 PMdst |
Frankfurt | Thu, 11:27 PMdst |
Geneva | Thu, 11:27 PMdst |
Guatemala | Thu, 03:27 PM |
Halifax | Thu, 06:27 PMdst |
Hanoi | Fri, 04:27 AM |
Harare | Thu, 11:27 PM |
|
Havana | Thu, 05:27 PMdst |
Helsinki | Fri, 12:27 AMdst |
Hong Kong | Fri, 05:27 AM |
Honolulu | Thu, 11:27 AM |
Houston | Thu, 04:27 PMdst |
Indianapolis | Thu, 05:27 PMdst |
Irkutsk | Fri, 05:27 AM |
Islamabad | Fri, 02:27 AM |
Istanbul | Fri, 12:27 AM |
Jakarta | Fri, 04:27 AM |
Jerusalem | Fri, 12:27 AMdst |
Johannesburg | Thu, 11:27 PM |
Juba | Thu, 11:27 PM |
Kabul | Fri, 01:57 AM |
Kaliningrad | Thu, 11:27 PM |
Karachi | Fri, 02:27 AM |
Kathmandu | Fri, 03:12 AM |
Khabarovsk | Fri, 07:27 AM |
Khartoum | Thu, 11:27 PM |
Kingston | Thu, 04:27 PM |
Krasnoyarsk | Fri, 04:27 AM |
Kuala Lumpur | Fri, 05:27 AM |
Kuwait | Fri, 12:27 AM |
Kyiv | Fri, 12:27 AMdst |
La Paz | Thu, 05:27 PM |
Lagos | Thu, 10:27 PM |
Lahore | Fri, 02:27 AM |
Lima | Thu, 04:27 PM |
Lisbon | Thu, 10:27 PMdst |
London | Thu, 10:27 PMdst |
Lord Howe Island | Fri, 07:57 AM |
Los Angeles | Thu, 02:27 PMdst |
Madrid | Thu, 11:27 PMdst |
Magadan | Fri, 08:27 AM |
Managua | Thu, 03:27 PM |
Mandalay | Fri, 03:57 AM |
Manila | Fri, 05:27 AM |
Melbourne | Fri, 07:27 AM |
Mexico | Thu, 03:27 PM |
Minneapolis | Thu, 04:27 PMdst |
Minsk | Fri, 12:27 AM |
Montevideo | Thu, 06:27 PM |
Montgomery | Thu, 04:27 PMdst |
Montreal | Thu, 05:27 PMdst |
Moscow | Fri, 12:27 AM |
Mumbai | Fri, 02:57 AM |
Nairobi | Fri, 12:27 AM |
Nassau | Thu, 05:27 PMdst |
New Delhi | Fri, 02:57 AM |
New Orleans | Thu, 04:27 PMdst |
New York | Thu, 05:27 PMdst |
|
Novosibirsk | Fri, 04:27 AM |
Oslo | Thu, 11:27 PMdst |
Ottawa | Thu, 05:27 PMdst |
Paris | Thu, 11:27 PMdst |
Perth | Fri, 05:27 AM |
Philadelphia | Thu, 05:27 PMdst |
Phoenix | Thu, 02:27 PM |
Podgorica | Thu, 11:27 PMdst |
Prague | Thu, 11:27 PMdst |
Pyinmana | Fri, 03:57 AM |
Reykjavik | Thu, 09:27 PM |
Rio de Janeiro | Thu, 06:27 PM |
Riyadh | Fri, 12:27 AM |
Rome | Thu, 11:27 PMdst |
Saint Paul | Thu, 04:27 PMdst |
Saint Petersburg | Fri, 12:27 AM |
San Francisco | Thu, 02:27 PMdst |
San Juan | Thu, 05:27 PM |
San Salvador | Thu, 03:27 PM |
Santiago | Thu, 05:27 PM |
Santo Domingo | Thu, 05:27 PM |
Sao Paulo | Thu, 06:27 PM |
Seattle | Thu, 02:27 PMdst |
Seoul | Fri, 06:27 AM |
Shanghai | Fri, 05:27 AM |
Singapore | Fri, 05:27 AM |
Sofia | Fri, 12:27 AMdst |
St. John's | Thu, 06:57 PMdst |
Stockholm | Thu, 11:27 PMdst |
Suva | Fri, 09:27 AM |
Sydney | Fri, 07:27 AM |
Taipei | Fri, 05:27 AM |
Tallinn | Fri, 12:27 AMdst |
Tashkent | Fri, 02:27 AM |
Tegucigalpa | Thu, 03:27 PM |
Tehran | Fri, 12:57 AM |
Tokyo | Fri, 06:27 AM |
Toronto | Thu, 05:27 PMdst |
Vancouver | Thu, 02:27 PMdst |
Vienna | Thu, 11:27 PMdst |
Vladivostok | Fri, 07:27 AM |
Waitangi | Fri, 10:12 AM |
Warsaw | Thu, 11:27 PMdst |
Washington D.C. | Thu, 05:27 PMdst |
Wellington | Fri, 09:27 AM |
Winnipeg | Thu, 04:27 PMdst |
Yekaterinburg | Fri, 02:27 AM |
Zagreb | Thu, 11:27 PMdst |
Zurich | Thu, 11:27 PMdst |
|
|
|
Regional Time Zones Maps
|

WTZ kanga / canga
45 x 72 in (115 x180 cm)
|
|
|