Current local time around the world
|
Abu Dhabi | Thu, 07:11 AM |
Addis Ababa | Thu, 06:11 AM |
Adelaide | Thu, 12:41 PM |
Algiers | Thu, 04:11 AM |
Amman | Thu, 06:11 AMdst |
Amsterdam | Thu, 05:11 AMdst |
Anchorage | Wed, 07:11 PMdst |
Ankara | Thu, 06:11 AM |
Antananarivo | Thu, 06:11 AM |
Asmara | Thu, 06:11 AM |
Astana | Thu, 08:11 AM |
Asuncion | Thu, 12:11 AM |
Athens | Thu, 06:11 AMdst |
Atlanta | Wed, 11:11 PMdst |
Baghdad | Thu, 06:11 AM |
Bangkok | Thu, 10:11 AM |
Barcelona | Thu, 05:11 AMdst |
Beijing | Thu, 11:11 AM |
Beirut | Thu, 06:11 AMdst |
Belgrade | Thu, 05:11 AMdst |
Berlin | Thu, 05:11 AMdst |
Bogota | Wed, 10:11 PM |
Boston | Wed, 11:11 PMdst |
Brasilia | Thu, 12:11 AM |
Brisbane | Thu, 01:11 PM |
Brussels | Thu, 05:11 AMdst |
Bucharest | Thu, 06:11 AMdst |
Budapest | Thu, 05:11 AMdst |
Buenos Aires | Thu, 12:11 AM |
Cairo | Thu, 06:11 AMdst |
Calcutta | Thu, 08:41 AM |
Canberra | Thu, 01:11 PM |
Cape Town | Thu, 05:11 AM |
Caracas | Wed, 11:11 PM |
Casablanca | Thu, 03:11 AM |
Cetinje | Thu, 05:11 AMdst |
Chicago | Wed, 10:11 PMdst |
Chita | Thu, 12:11 PM |
Copenhagen | Thu, 05:11 AMdst |
Darwin | Thu, 12:41 PM |
Denver | Wed, 09:11 PMdst |
Detroit | Wed, 11:11 PMdst |
Dhaka | Thu, 09:11 AM |
Dublin | Thu, 04:11 AMdst |
Edmonton | Wed, 09:11 PMdst |
Frankfurt | Thu, 05:11 AMdst |
Geneva | Thu, 05:11 AMdst |
Guatemala | Wed, 09:11 PM |
Halifax | Thu, 12:11 AMdst |
Hanoi | Thu, 10:11 AM |
Harare | Thu, 05:11 AM |
|
Havana | Wed, 11:11 PMdst |
Helsinki | Thu, 06:11 AMdst |
Hong Kong | Thu, 11:11 AM |
Honolulu | Wed, 05:11 PM |
Houston | Wed, 10:11 PMdst |
Indianapolis | Wed, 11:11 PMdst |
Irkutsk | Thu, 11:11 AM |
Islamabad | Thu, 08:11 AM |
Istanbul | Thu, 06:11 AM |
Jakarta | Thu, 10:11 AM |
Jerusalem | Thu, 06:11 AMdst |
Johannesburg | Thu, 05:11 AM |
Juba | Thu, 05:11 AM |
Kabul | Thu, 07:41 AM |
Kaliningrad | Thu, 05:11 AM |
Karachi | Thu, 08:11 AM |
Kathmandu | Thu, 08:56 AM |
Khabarovsk | Thu, 01:11 PM |
Khartoum | Thu, 05:11 AM |
Kingston | Wed, 10:11 PM |
Krasnoyarsk | Thu, 10:11 AM |
Kuala Lumpur | Thu, 11:11 AM |
Kuwait | Thu, 06:11 AM |
Kyiv | Thu, 06:11 AMdst |
La Paz | Wed, 11:11 PM |
Lagos | Thu, 04:11 AM |
Lahore | Thu, 08:11 AM |
Lima | Wed, 10:11 PM |
Lisbon | Thu, 04:11 AMdst |
London | Thu, 04:11 AMdst |
Lord Howe Island | Thu, 01:41 PM |
Los Angeles | Wed, 08:11 PMdst |
Madrid | Thu, 05:11 AMdst |
Magadan | Thu, 02:11 PM |
Managua | Wed, 09:11 PM |
Mandalay | Thu, 09:41 AM |
Manila | Thu, 11:11 AM |
Melbourne | Thu, 01:11 PM |
Mexico | Wed, 09:11 PM |
Minneapolis | Wed, 10:11 PMdst |
Minsk | Thu, 06:11 AM |
Montevideo | Thu, 12:11 AM |
Montgomery | Wed, 10:11 PMdst |
Montreal | Wed, 11:11 PMdst |
Moscow | Thu, 06:11 AM |
Mumbai | Thu, 08:41 AM |
Nairobi | Thu, 06:11 AM |
Nassau | Wed, 11:11 PMdst |
New Delhi | Thu, 08:41 AM |
New Orleans | Wed, 10:11 PMdst |
New York | Wed, 11:11 PMdst |
|
Novosibirsk | Thu, 10:11 AM |
Oslo | Thu, 05:11 AMdst |
Ottawa | Wed, 11:11 PMdst |
Paris | Thu, 05:11 AMdst |
Perth | Thu, 11:11 AM |
Philadelphia | Wed, 11:11 PMdst |
Phoenix | Wed, 08:11 PM |
Podgorica | Thu, 05:11 AMdst |
Prague | Thu, 05:11 AMdst |
Pyinmana | Thu, 09:41 AM |
Reykjavik | Thu, 03:11 AM |
Rio de Janeiro | Thu, 12:11 AM |
Riyadh | Thu, 06:11 AM |
Rome | Thu, 05:11 AMdst |
Saint Paul | Wed, 10:11 PMdst |
Saint Petersburg | Thu, 06:11 AM |
San Francisco | Wed, 08:11 PMdst |
San Juan | Wed, 11:11 PM |
San Salvador | Wed, 09:11 PM |
Santiago | Wed, 11:11 PM |
Santo Domingo | Wed, 11:11 PM |
Sao Paulo | Thu, 12:11 AM |
Seattle | Wed, 08:11 PMdst |
Seoul | Thu, 12:11 PM |
Shanghai | Thu, 11:11 AM |
Singapore | Thu, 11:11 AM |
Sofia | Thu, 06:11 AMdst |
St. John's | Thu, 12:41 AMdst |
Stockholm | Thu, 05:11 AMdst |
Suva | Thu, 03:11 PM |
Sydney | Thu, 01:11 PM |
Taipei | Thu, 11:11 AM |
Tallinn | Thu, 06:11 AMdst |
Tashkent | Thu, 08:11 AM |
Tegucigalpa | Wed, 09:11 PM |
Tehran | Thu, 06:41 AM |
Tokyo | Thu, 12:11 PM |
Toronto | Wed, 11:11 PMdst |
Vancouver | Wed, 08:11 PMdst |
Vienna | Thu, 05:11 AMdst |
Vladivostok | Thu, 01:11 PM |
Waitangi | Thu, 03:56 PM |
Warsaw | Thu, 05:11 AMdst |
Washington D.C. | Wed, 11:11 PMdst |
Wellington | Thu, 03:11 PM |
Winnipeg | Wed, 10:11 PMdst |
Yekaterinburg | Thu, 08:11 AM |
Zagreb | Thu, 05:11 AMdst |
Zurich | Thu, 05:11 AMdst |
|
|
|
Regional Time Zones Maps
|

WTZ kanga / canga
45 x 72 in (115 x180 cm)
|
|
|