Current local time around the world
|
Abu Dhabi | Fri, 12:19 AM |
Addis Ababa | Thu, 11:19 PM |
Adelaide | Fri, 05:49 AM |
Algiers | Thu, 09:19 PM |
Amman | Thu, 11:19 PMdst |
Amsterdam | Thu, 10:19 PMdst |
Anchorage | Thu, 12:19 PMdst |
Ankara | Thu, 11:19 PM |
Antananarivo | Thu, 11:19 PM |
Asmara | Thu, 11:19 PM |
Astana | Fri, 01:19 AM |
Asuncion | Thu, 05:19 PM |
Athens | Thu, 11:19 PMdst |
Atlanta | Thu, 04:19 PMdst |
Baghdad | Thu, 11:19 PM |
Bangkok | Fri, 03:19 AM |
Barcelona | Thu, 10:19 PMdst |
Beijing | Fri, 04:19 AM |
Beirut | Thu, 11:19 PMdst |
Belgrade | Thu, 10:19 PMdst |
Berlin | Thu, 10:19 PMdst |
Bogota | Thu, 03:19 PM |
Boston | Thu, 04:19 PMdst |
Brasilia | Thu, 05:19 PM |
Brisbane | Fri, 06:19 AM |
Brussels | Thu, 10:19 PMdst |
Bucharest | Thu, 11:19 PMdst |
Budapest | Thu, 10:19 PMdst |
Buenos Aires | Thu, 05:19 PM |
Cairo | Thu, 11:19 PMdst |
Calcutta | Fri, 01:49 AM |
Canberra | Fri, 06:19 AM |
Cape Town | Thu, 10:19 PM |
Caracas | Thu, 04:19 PM |
Casablanca | Thu, 08:19 PM |
Cetinje | Thu, 10:19 PMdst |
Chicago | Thu, 03:19 PMdst |
Chita | Fri, 05:19 AM |
Copenhagen | Thu, 10:19 PMdst |
Darwin | Fri, 05:49 AM |
Denver | Thu, 02:19 PMdst |
Detroit | Thu, 04:19 PMdst |
Dhaka | Fri, 02:19 AM |
Dublin | Thu, 09:19 PMdst |
Edmonton | Thu, 02:19 PMdst |
Frankfurt | Thu, 10:19 PMdst |
Geneva | Thu, 10:19 PMdst |
Guatemala | Thu, 02:19 PM |
Halifax | Thu, 05:19 PMdst |
Hanoi | Fri, 03:19 AM |
Harare | Thu, 10:19 PM |
|
Havana | Thu, 04:19 PMdst |
Helsinki | Thu, 11:19 PMdst |
Hong Kong | Fri, 04:19 AM |
Honolulu | Thu, 10:19 AM |
Houston | Thu, 03:19 PMdst |
Indianapolis | Thu, 04:19 PMdst |
Irkutsk | Fri, 04:19 AM |
Islamabad | Fri, 01:19 AM |
Istanbul | Thu, 11:19 PM |
Jakarta | Fri, 03:19 AM |
Jerusalem | Thu, 11:19 PMdst |
Johannesburg | Thu, 10:19 PM |
Juba | Thu, 10:19 PM |
Kabul | Fri, 12:49 AM |
Kaliningrad | Thu, 10:19 PM |
Karachi | Fri, 01:19 AM |
Kathmandu | Fri, 02:04 AM |
Khabarovsk | Fri, 06:19 AM |
Khartoum | Thu, 10:19 PM |
Kingston | Thu, 03:19 PM |
Krasnoyarsk | Fri, 03:19 AM |
Kuala Lumpur | Fri, 04:19 AM |
Kuwait | Thu, 11:19 PM |
Kyiv | Thu, 11:19 PMdst |
La Paz | Thu, 04:19 PM |
Lagos | Thu, 09:19 PM |
Lahore | Fri, 01:19 AM |
Lima | Thu, 03:19 PM |
Lisbon | Thu, 09:19 PMdst |
London | Thu, 09:19 PMdst |
Lord Howe Island | Fri, 06:49 AM |
Los Angeles | Thu, 01:19 PMdst |
Madrid | Thu, 10:19 PMdst |
Magadan | Fri, 07:19 AM |
Managua | Thu, 02:19 PM |
Mandalay | Fri, 02:49 AM |
Manila | Fri, 04:19 AM |
Melbourne | Fri, 06:19 AM |
Mexico | Thu, 02:19 PM |
Minneapolis | Thu, 03:19 PMdst |
Minsk | Thu, 11:19 PM |
Montevideo | Thu, 05:19 PM |
Montgomery | Thu, 03:19 PMdst |
Montreal | Thu, 04:19 PMdst |
Moscow | Thu, 11:19 PM |
Mumbai | Fri, 01:49 AM |
Nairobi | Thu, 11:19 PM |
Nassau | Thu, 04:19 PMdst |
New Delhi | Fri, 01:49 AM |
New Orleans | Thu, 03:19 PMdst |
New York | Thu, 04:19 PMdst |
|
Novosibirsk | Fri, 03:19 AM |
Oslo | Thu, 10:19 PMdst |
Ottawa | Thu, 04:19 PMdst |
Paris | Thu, 10:19 PMdst |
Perth | Fri, 04:19 AM |
Philadelphia | Thu, 04:19 PMdst |
Phoenix | Thu, 01:19 PM |
Podgorica | Thu, 10:19 PMdst |
Prague | Thu, 10:19 PMdst |
Pyinmana | Fri, 02:49 AM |
Reykjavik | Thu, 08:19 PM |
Rio de Janeiro | Thu, 05:19 PM |
Riyadh | Thu, 11:19 PM |
Rome | Thu, 10:19 PMdst |
Saint Paul | Thu, 03:19 PMdst |
Saint Petersburg | Thu, 11:19 PM |
San Francisco | Thu, 01:19 PMdst |
San Juan | Thu, 04:19 PM |
San Salvador | Thu, 02:19 PM |
Santiago | Thu, 04:19 PM |
Santo Domingo | Thu, 04:19 PM |
Sao Paulo | Thu, 05:19 PM |
Seattle | Thu, 01:19 PMdst |
Seoul | Fri, 05:19 AM |
Shanghai | Fri, 04:19 AM |
Singapore | Fri, 04:19 AM |
Sofia | Thu, 11:19 PMdst |
St. John's | Thu, 05:49 PMdst |
Stockholm | Thu, 10:19 PMdst |
Suva | Fri, 08:19 AM |
Sydney | Fri, 06:19 AM |
Taipei | Fri, 04:19 AM |
Tallinn | Thu, 11:19 PMdst |
Tashkent | Fri, 01:19 AM |
Tegucigalpa | Thu, 02:19 PM |
Tehran | Thu, 11:49 PM |
Tokyo | Fri, 05:19 AM |
Toronto | Thu, 04:19 PMdst |
Vancouver | Thu, 01:19 PMdst |
Vienna | Thu, 10:19 PMdst |
Vladivostok | Fri, 06:19 AM |
Waitangi | Fri, 09:04 AM |
Warsaw | Thu, 10:19 PMdst |
Washington D.C. | Thu, 04:19 PMdst |
Wellington | Fri, 08:19 AM |
Winnipeg | Thu, 03:19 PMdst |
Yekaterinburg | Fri, 01:19 AM |
Zagreb | Thu, 10:19 PMdst |
Zurich | Thu, 10:19 PMdst |
|
|
|
Regional Time Zones Maps
|

WTZ kanga / canga
45 x 72 in (115 x180 cm)
|
|
|