Current local time around the world
|
Abu Dhabi | Sat, 03:43 PM |
Addis Ababa | Sat, 02:43 PM |
Adelaide | Sat, 09:13 PM |
Algiers | Sat, 12:43 PM |
Amman | Sat, 02:43 PMdst |
Amsterdam | Sat, 01:43 PMdst |
Anchorage | Sat, 03:43 AMdst |
Ankara | Sat, 02:43 PM |
Antananarivo | Sat, 02:43 PM |
Asmara | Sat, 02:43 PM |
Astana | Sat, 04:43 PM |
Asuncion | Sat, 08:43 AM |
Athens | Sat, 02:43 PMdst |
Atlanta | Sat, 07:43 AMdst |
Baghdad | Sat, 02:43 PM |
Bangkok | Sat, 06:43 PM |
Barcelona | Sat, 01:43 PMdst |
Beijing | Sat, 07:43 PM |
Beirut | Sat, 02:43 PMdst |
Belgrade | Sat, 01:43 PMdst |
Berlin | Sat, 01:43 PMdst |
Bogota | Sat, 06:43 AM |
Boston | Sat, 07:43 AMdst |
Brasilia | Sat, 08:43 AM |
Brisbane | Sat, 09:43 PM |
Brussels | Sat, 01:43 PMdst |
Bucharest | Sat, 02:43 PMdst |
Budapest | Sat, 01:43 PMdst |
Buenos Aires | Sat, 08:43 AM |
Cairo | Sat, 02:43 PMdst |
Calcutta | Sat, 05:13 PM |
Canberra | Sat, 09:43 PM |
Cape Town | Sat, 01:43 PM |
Caracas | Sat, 07:43 AM |
Casablanca | Sat, 11:43 AM |
Cetinje | Sat, 01:43 PMdst |
Chicago | Sat, 06:43 AMdst |
Chita | Sat, 08:43 PM |
Copenhagen | Sat, 01:43 PMdst |
Darwin | Sat, 09:13 PM |
Denver | Sat, 05:43 AMdst |
Detroit | Sat, 07:43 AMdst |
Dhaka | Sat, 05:43 PM |
Dublin | Sat, 12:43 PMdst |
Edmonton | Sat, 05:43 AMdst |
Frankfurt | Sat, 01:43 PMdst |
Geneva | Sat, 01:43 PMdst |
Guatemala | Sat, 05:43 AM |
Halifax | Sat, 08:43 AMdst |
Hanoi | Sat, 06:43 PM |
Harare | Sat, 01:43 PM |
|
Havana | Sat, 07:43 AMdst |
Helsinki | Sat, 02:43 PMdst |
Hong Kong | Sat, 07:43 PM |
Honolulu | Sat, 01:43 AM |
Houston | Sat, 06:43 AMdst |
Indianapolis | Sat, 07:43 AMdst |
Irkutsk | Sat, 07:43 PM |
Islamabad | Sat, 04:43 PM |
Istanbul | Sat, 02:43 PM |
Jakarta | Sat, 06:43 PM |
Jerusalem | Sat, 02:43 PMdst |
Johannesburg | Sat, 01:43 PM |
Juba | Sat, 01:43 PM |
Kabul | Sat, 04:13 PM |
Kaliningrad | Sat, 01:43 PM |
Karachi | Sat, 04:43 PM |
Kathmandu | Sat, 05:28 PM |
Khabarovsk | Sat, 09:43 PM |
Khartoum | Sat, 01:43 PM |
Kingston | Sat, 06:43 AM |
Krasnoyarsk | Sat, 06:43 PM |
Kuala Lumpur | Sat, 07:43 PM |
Kuwait | Sat, 02:43 PM |
Kyiv | Sat, 02:43 PMdst |
La Paz | Sat, 07:43 AM |
Lagos | Sat, 12:43 PM |
Lahore | Sat, 04:43 PM |
Lima | Sat, 06:43 AM |
Lisbon | Sat, 12:43 PMdst |
London | Sat, 12:43 PMdst |
Lord Howe Island | Sat, 10:13 PM |
Los Angeles | Sat, 04:43 AMdst |
Madrid | Sat, 01:43 PMdst |
Magadan | Sat, 10:43 PM |
Managua | Sat, 05:43 AM |
Mandalay | Sat, 06:13 PM |
Manila | Sat, 07:43 PM |
Melbourne | Sat, 09:43 PM |
Mexico | Sat, 05:43 AM |
Minneapolis | Sat, 06:43 AMdst |
Minsk | Sat, 02:43 PM |
Montevideo | Sat, 08:43 AM |
Montgomery | Sat, 06:43 AMdst |
Montreal | Sat, 07:43 AMdst |
Moscow | Sat, 02:43 PM |
Mumbai | Sat, 05:13 PM |
Nairobi | Sat, 02:43 PM |
Nassau | Sat, 07:43 AMdst |
New Delhi | Sat, 05:13 PM |
New Orleans | Sat, 06:43 AMdst |
New York | Sat, 07:43 AMdst |
|
Novosibirsk | Sat, 06:43 PM |
Oslo | Sat, 01:43 PMdst |
Ottawa | Sat, 07:43 AMdst |
Paris | Sat, 01:43 PMdst |
Perth | Sat, 07:43 PM |
Philadelphia | Sat, 07:43 AMdst |
Phoenix | Sat, 04:43 AM |
Podgorica | Sat, 01:43 PMdst |
Prague | Sat, 01:43 PMdst |
Pyinmana | Sat, 06:13 PM |
Reykjavik | Sat, 11:43 AM |
Rio de Janeiro | Sat, 08:43 AM |
Riyadh | Sat, 02:43 PM |
Rome | Sat, 01:43 PMdst |
Saint Paul | Sat, 06:43 AMdst |
Saint Petersburg | Sat, 02:43 PM |
San Francisco | Sat, 04:43 AMdst |
San Juan | Sat, 07:43 AM |
San Salvador | Sat, 05:43 AM |
Santiago | Sat, 07:43 AM |
Santo Domingo | Sat, 07:43 AM |
Sao Paulo | Sat, 08:43 AM |
Seattle | Sat, 04:43 AMdst |
Seoul | Sat, 08:43 PM |
Shanghai | Sat, 07:43 PM |
Singapore | Sat, 07:43 PM |
Sofia | Sat, 02:43 PMdst |
St. John's | Sat, 09:13 AMdst |
Stockholm | Sat, 01:43 PMdst |
Suva | Sat, 11:43 PM |
Sydney | Sat, 09:43 PM |
Taipei | Sat, 07:43 PM |
Tallinn | Sat, 02:43 PMdst |
Tashkent | Sat, 04:43 PM |
Tegucigalpa | Sat, 05:43 AM |
Tehran | Sat, 03:13 PM |
Tokyo | Sat, 08:43 PM |
Toronto | Sat, 07:43 AMdst |
Vancouver | Sat, 04:43 AMdst |
Vienna | Sat, 01:43 PMdst |
Vladivostok | Sat, 09:43 PM |
Waitangi | Sun, 12:28 AM |
Warsaw | Sat, 01:43 PMdst |
Washington D.C. | Sat, 07:43 AMdst |
Wellington | Sat, 11:43 PM |
Winnipeg | Sat, 06:43 AMdst |
Yekaterinburg | Sat, 04:43 PM |
Zagreb | Sat, 01:43 PMdst |
Zurich | Sat, 01:43 PMdst |
|
|
|
Regional Time Zones Maps
|

WTZ kanga / canga
45 x 72 in (115 x180 cm)
|
|
|