Current local time around the world
|
Abu Dhabi | Mon, 10:03 AM |
Addis Ababa | Mon, 09:03 AM |
Adelaide | Mon, 03:33 PM |
Algiers | Mon, 07:03 AM |
Amman | Mon, 09:03 AMdst |
Amsterdam | Mon, 08:03 AMdst |
Anchorage | Sun, 10:03 PMdst |
Ankara | Mon, 09:03 AM |
Antananarivo | Mon, 09:03 AM |
Asmara | Mon, 09:03 AM |
Astana | Mon, 11:03 AM |
Asuncion | Mon, 03:03 AM |
Athens | Mon, 09:03 AMdst |
Atlanta | Mon, 02:03 AMdst |
Baghdad | Mon, 09:03 AM |
Bangkok | Mon, 01:03 PM |
Barcelona | Mon, 08:03 AMdst |
Beijing | Mon, 02:03 PM |
Beirut | Mon, 09:03 AMdst |
Belgrade | Mon, 08:03 AMdst |
Berlin | Mon, 08:03 AMdst |
Bogota | Mon, 01:03 AM |
Boston | Mon, 02:03 AMdst |
Brasilia | Mon, 03:03 AM |
Brisbane | Mon, 04:03 PM |
Brussels | Mon, 08:03 AMdst |
Bucharest | Mon, 09:03 AMdst |
Budapest | Mon, 08:03 AMdst |
Buenos Aires | Mon, 03:03 AM |
Cairo | Mon, 09:03 AMdst |
Calcutta | Mon, 11:33 AM |
Canberra | Mon, 04:03 PM |
Cape Town | Mon, 08:03 AM |
Caracas | Mon, 02:03 AM |
Casablanca | Mon, 06:03 AM |
Cetinje | Mon, 08:03 AMdst |
Chicago | Mon, 01:03 AMdst |
Chita | Mon, 03:03 PM |
Copenhagen | Mon, 08:03 AMdst |
Darwin | Mon, 03:33 PM |
Denver | Mon, 12:03 AMdst |
Detroit | Mon, 02:03 AMdst |
Dhaka | Mon, 12:03 PM |
Dublin | Mon, 07:03 AMdst |
Edmonton | Mon, 12:03 AMdst |
Frankfurt | Mon, 08:03 AMdst |
Geneva | Mon, 08:03 AMdst |
Guatemala | Mon, 12:03 AM |
Halifax | Mon, 03:03 AMdst |
Hanoi | Mon, 01:03 PM |
Harare | Mon, 08:03 AM |
|
Havana | Mon, 02:03 AMdst |
Helsinki | Mon, 09:03 AMdst |
Hong Kong | Mon, 02:03 PM |
Honolulu | Sun, 08:03 PM |
Houston | Mon, 01:03 AMdst |
Indianapolis | Mon, 02:03 AMdst |
Irkutsk | Mon, 02:03 PM |
Islamabad | Mon, 11:03 AM |
Istanbul | Mon, 09:03 AM |
Jakarta | Mon, 01:03 PM |
Jerusalem | Mon, 09:03 AMdst |
Johannesburg | Mon, 08:03 AM |
Juba | Mon, 08:03 AM |
Kabul | Mon, 10:33 AM |
Kaliningrad | Mon, 08:03 AM |
Karachi | Mon, 11:03 AM |
Kathmandu | Mon, 11:48 AM |
Khabarovsk | Mon, 04:03 PM |
Khartoum | Mon, 08:03 AM |
Kingston | Mon, 01:03 AM |
Krasnoyarsk | Mon, 01:03 PM |
Kuala Lumpur | Mon, 02:03 PM |
Kuwait | Mon, 09:03 AM |
Kyiv | Mon, 09:03 AMdst |
La Paz | Mon, 02:03 AM |
Lagos | Mon, 07:03 AM |
Lahore | Mon, 11:03 AM |
Lima | Mon, 01:03 AM |
Lisbon | Mon, 07:03 AMdst |
London | Mon, 07:03 AMdst |
Lord Howe Island | Mon, 04:33 PM |
Los Angeles | Sun, 11:03 PMdst |
Madrid | Mon, 08:03 AMdst |
Magadan | Mon, 05:03 PM |
Managua | Mon, 12:03 AM |
Mandalay | Mon, 12:33 PM |
Manila | Mon, 02:03 PM |
Melbourne | Mon, 04:03 PM |
Mexico | Mon, 12:03 AM |
Minneapolis | Mon, 01:03 AMdst |
Minsk | Mon, 09:03 AM |
Montevideo | Mon, 03:03 AM |
Montgomery | Mon, 01:03 AMdst |
Montreal | Mon, 02:03 AMdst |
Moscow | Mon, 09:03 AM |
Mumbai | Mon, 11:33 AM |
Nairobi | Mon, 09:03 AM |
Nassau | Mon, 02:03 AMdst |
New Delhi | Mon, 11:33 AM |
New Orleans | Mon, 01:03 AMdst |
New York | Mon, 02:03 AMdst |
|
Novosibirsk | Mon, 01:03 PM |
Oslo | Mon, 08:03 AMdst |
Ottawa | Mon, 02:03 AMdst |
Paris | Mon, 08:03 AMdst |
Perth | Mon, 02:03 PM |
Philadelphia | Mon, 02:03 AMdst |
Phoenix | Sun, 11:03 PM |
Podgorica | Mon, 08:03 AMdst |
Prague | Mon, 08:03 AMdst |
Pyinmana | Mon, 12:33 PM |
Reykjavik | Mon, 06:03 AM |
Rio de Janeiro | Mon, 03:03 AM |
Riyadh | Mon, 09:03 AM |
Rome | Mon, 08:03 AMdst |
Saint Paul | Mon, 01:03 AMdst |
Saint Petersburg | Mon, 09:03 AM |
San Francisco | Sun, 11:03 PMdst |
San Juan | Mon, 02:03 AM |
San Salvador | Mon, 12:03 AM |
Santiago | Mon, 02:03 AM |
Santo Domingo | Mon, 02:03 AM |
Sao Paulo | Mon, 03:03 AM |
Seattle | Sun, 11:03 PMdst |
Seoul | Mon, 03:03 PM |
Shanghai | Mon, 02:03 PM |
Singapore | Mon, 02:03 PM |
Sofia | Mon, 09:03 AMdst |
St. John's | Mon, 03:33 AMdst |
Stockholm | Mon, 08:03 AMdst |
Suva | Mon, 06:03 PM |
Sydney | Mon, 04:03 PM |
Taipei | Mon, 02:03 PM |
Tallinn | Mon, 09:03 AMdst |
Tashkent | Mon, 11:03 AM |
Tegucigalpa | Mon, 12:03 AM |
Tehran | Mon, 09:33 AM |
Tokyo | Mon, 03:03 PM |
Toronto | Mon, 02:03 AMdst |
Vancouver | Sun, 11:03 PMdst |
Vienna | Mon, 08:03 AMdst |
Vladivostok | Mon, 04:03 PM |
Waitangi | Mon, 06:48 PM |
Warsaw | Mon, 08:03 AMdst |
Washington D.C. | Mon, 02:03 AMdst |
Wellington | Mon, 06:03 PM |
Winnipeg | Mon, 01:03 AMdst |
Yekaterinburg | Mon, 11:03 AM |
Zagreb | Mon, 08:03 AMdst |
Zurich | Mon, 08:03 AMdst |
|
|
|
Regional Time Zones Maps
|

WTZ kanga / canga
45 x 72 in (115 x180 cm)
|
|
|